客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 新台币 、美元 、南非兰特 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰铢 、菲律宾比索 、波兰兹罗提 、挪威克朗 、新西兰元 、墨西哥比索 、林吉特 、日元 、韩元 、澳门元 、匈牙利福林 、印尼卢比 、英镑 、港币 、丹麦克朗 、欧元 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新台币 | TWD | - | 198.1020 | 21.51 | 23.29 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
美元 | USD | 723.41 | 198.1020 | 717.47 | 726.37 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
南非兰特 | ZAR | 38.95 | 198.1020 | - | - | - | 2024-05-03 17:50:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.46 | 198.1020 | - | - | - | 2024-05-03 17:50:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.58 | 198.1020 | 64.44 | 67.10 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
新加坡元 | SGD | 534.16 | 198.1020 | 516.74 | 537.90 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
泰铢 | THB | 19.63 | 198.1020 | 19.00 | 19.77 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 198.1020 | 12.20 | - | - | 2024-05-03 17:50:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 179.24 | 198.1020 | - | - | - | 2024-05-03 17:50:00 |
挪威克朗 | NOK | 66.08 | 198.1020 | 63.96 | 66.60 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
新西兰元 | NZD | 431.76 | 198.1020 | 417.89 | 435.22 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
墨西哥比索 | MXN | 42.55 | 198.1020 | - | - | - | 2024-05-03 17:50:00 |
林吉特 | MYR | - | 198.1020 | 152.57 | - | - | 2024-05-03 17:50:00 |
日元 | JPY | 4718.77 | 198.1020 | 4567.24 | 4751.91 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
韩元 | KRW | - | 198.1020 | 513.72 | 536.63 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
澳门元 | MOP | 89.86 | 198.1020 | 89.14 | 90.22 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.9904 | 198.1020 | - | - | - | 2024-05-03 17:50:00 |
印尼卢比 | IDR | 44.8553 | 198.1020 | - | - | - | 2024-05-03 17:50:00 |
英镑 | GBP | 907.36 | 198.1020 | 877.77 | 913.72 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
港币 | HKD | 92.56 | 198.1020 | 91.82 | 92.92 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
丹麦克朗 | DKK | 104.00 | 198.1020 | 100.66 | 104.82 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
欧元 | EUR | 776.01 | 198.1020 | 750.70 | 781.45 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
加拿大元 | CAD | 528.30 | 198.1020 | 511.33 | 532.54 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
瑞士法郎 | CHF | 795.49 | 198.1020 | 769.93 | 801.87 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
澳大利亚元 | AUD | 475.42 | 198.1020 | 461.82 | 478.74 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 141.21 | 198.1020 | - | - | - | 2024-05-03 17:50:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.5236 | 198.1020 | - | - | - | 2024-05-03 17:50:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.humowang.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2020049342号 Mail: malanshan380@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。