符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 4.7254 | 914.58 | 4.6178 | 4.7576 | 4.7391 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 4.71600000 | 912.85400000 | - | 4.57000000 | 4.73300000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | 0.047173 | 7.2634 | 0.045824 | 0.047533 | - | 2024-05-03 17:54:03 |
交通银行 | 4718.77 | 198.1020 | 4567.24 | 4751.91 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 4.7142 | 92.89 | 4.5651 | 4.7520 | 4.7331 | 2024-05-03 17:55:59 |
邮储银行 | 4.5678 | 725.7100 | 4.4211 | 4.6212 | - | 2024-05-03 17:55:28 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
光大银行 | 4.7529 | 725.8479 | 4.7151 | 4.5636 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 4.7141 | 725.7800 | 4.6147 | 4.7520 | 4.7331 | 2024-05-03 17:45:00 |
广发银行 | 4.6775 | 7.2044 | 4.5264 | 4.7163 | 4.693 | 2024-05-03 17:48:23 |
浦发银行 | 4705.780 | 4747.860 | 4575.330 | 4747.860 | 4726.580 | 2024-05-03 17:50:04 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.7165 | 197.81 | 4.5806 | 4.7647 | 4.577 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.humowang.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2020049342号 Mail: malanshan380@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。