符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 432.40 | 914.58 | 422.56 | 435.35 | 433.66 | 2024-05-03 17:56:07 |
农业银行 | 436.25000000 | 912.85400000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
建设银行 | 4.3187 | 7.2634 | 4.1952 | 4.3772 | - | 2024-05-03 17:54:01 |
交通银行 | 431.76 | 198.1020 | 417.89 | 435.22 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 431.42 | 92.89 | 417.77 | 434.88 | 433.15 | 2024-05-03 17:55:59 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 431.16 | 4.7570 | 431.16 | 435.09 | 433.13 | 2024-05-03 17:54:37 |
光大银行 | 434.7862 | 725.8479 | 431.3218 | 417.4641 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
广发银行 | 4.2827 | 7.2044 | 4.1444 | 4.3183 | 4.297 | 2024-05-03 17:48:23 |
中国银行 | 431.65 | 197.81 | 418.88 | 437.5 | 427.81 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.humowang.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2020049342号 Mail: malanshan380@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。