符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 66.68 | 914.58 | 65.16 | 67.13 | 66.87 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 66.49800000 | 912.85400000 | - | 64.36100000 | 66.76500000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | 0.6658 | 7.2634 | 0.6467 | 0.6708 | - | 2024-05-03 17:54:01 |
交通银行 | 66.58 | 198.1020 | 64.44 | 67.10 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 66.47 | 4.7570 | 66.47 | 67.08 | 66.78 | 2024-05-03 17:54:49 |
光大银行 | 67.0157 | 725.8479 | 66.4817 | 64.3457 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 66.5000 | 725.7800 | 65.1300 | 67.1000 | 66.8000 | 2024-05-03 17:45:00 |
广发银行 | 0.6603 | 7.2044 | 0.639 | 0.6658 | 0.6625 | 2024-05-03 17:48:23 |
浦发银行 | 66.470 | 67.020 | 64.610 | 67.020 | 66.750 | 2024-05-03 17:50:04 |
中国银行 | 66.52 | 197.81 | 64.59 | 67.38 | 65.27 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.humowang.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2020049342号 Mail: malanshan380@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。