2026-07-14 19:30
欧锦U20 B

64 完场 86
北马其顿U2 瑞典U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
北马其顿U2 16 16 12 20 - 64
瑞典U20 23 22 27 14 - 86
北马其顿U20
瑞典U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U15 瑞典U20 -2 9 182
欧锦U18 北马其顿U20 3 8.5 125
欧锦U18 北马其顿U20 -8 142

北马其顿U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U20 北马其顿U20 13 -6 125
欧锦U15 斯洛伐克U20 8 2.5 134
友谊赛明星赛 2026-06-28 保加利亚 88-61 北马其顿
友谊赛明星赛 2026-06-27 保加利亚 86-95 北马其顿
友谊赛明星赛 2026-06-26 北马其顿 62-83 波黑U2
友谊赛明星赛 2026-06-25 北马其顿 85-55 波黑U2
欧锦U17 北马其顿U20 -1 6.5 129
欧锦U20 北马其顿U20 -10 -25.5 158
欧锦U26 北马其顿U20 4 4 174
欧锦U19 北马其顿U20 -1 1.5 163
欧锦U31 格鲁吉亚U20 8 -8.5 176
欧锦U13 奥地利U20 -21 -12.5 137
欧锦U19 北马其顿U20 20 5.5 136
欧锦U11 黑山U20 12 -3.5 150
欧锦U14 北马其顿U20 29 9 203
欧锦U25 北马其顿U20 22 27 162
欧锦U27 北马其顿U20 11 31 153
欧锦U4 比利时U20 -27 -21.5 145
欧锦U22 土耳其U20 -35 -30 145
欧锦U21 北马其顿U20 55 36.5 131
友谊赛明星赛 2024-07-06 北马其顿 106-58 美国大学
友谊赛明星赛 2024-06-28 北马其顿 60-53 斯洛伐克
欧锦U16 捷克U20 -13 157
欧锦U15 乌克兰U20 13 1.5 119
欧锦U17 英国U20 17 8.5 115
欧锦U15 保加利亚U20 29 -2.5 137
欧锦U24 捷克U20 -5 -2.5 155
欧锦U21 保加利亚U20 -5 -4 133
欧锦U15 拉脱维亚U20 -23 -5.5 147
欧锦U20 格鲁吉亚U20 3 3 149
欧锦U15 瑞典U20 -2 9 182
欧挑赛明星赛 2021-07-22 北马其顿 65-79 瑞士U2 输 大

瑞典U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U21 爱尔兰U20 32 8 148
欧锦U16 瑞典U20 -13 -11 153
欧锦U21 阿塞拜疆U20 27 36 143
友谊赛明星赛 2026-06-19 葡萄牙U 71-65 瑞典U2
友谊赛明星赛 2026-06-18 葡萄牙U 53-68 瑞典U2
欧锦U16 瑞典U20 -8 -2.5 166
欧锦U11 瑞典U20 -23 -2.5 157
欧锦U26 瑞典U20 -19 3.5 161
欧锦U16 瑞典U20 3 -3.5 151
欧锦U28 阿尔巴尼亚U20 49 29.5 139
欧锦U12 瑞典U20 7 -13.5 135
欧锦U12 土耳其U20 -19 -15.5 137
友谊赛明星赛 2025-07-05 波兰U2 93-51 瑞典U2 输 小
友谊赛明星赛 2025-07-05 波兰U2 88-77 瑞典U2
北欧U明星赛 2025-06-28 瑞典U2 75-74 芬兰U2 输 小
北欧U明星赛 2025-06-27 爱沙尼亚 63-79 瑞典U2
欧锦U14 瑞典U20 -10 -18 136
欧锦U17 瑞典U20 24 -4 114
欧锦U14 保加利亚U20 -7 4.5 155
欧锦U16 瑞典U20 8 -3.5 152
欧锦U18 瑞典U20 -1 -5 125
欧锦U4 瑞典U20 -79 -48.5 149
北欧U明星赛 2024-06-30 芬兰U2 88-78 瑞典U2 输 大
北欧U明星赛 2024-06-28 冰岛U2 82-78 瑞典U2 输 小
欧锦U17 瑞典U20 22 144
欧锦U23 瑞典U20 20 2.5 168
欧锦U26 瑞典U20 2 8.5 132
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.83 -12.5 0.87
即 1.04 -11.5 0.66
澳* 初 0.85 -12.5 0.81
即 0.88 -11.5 0.78
易* 初 0.84 -13 0.88
即 0.90 -11.5 0.78
36* 初 0.83 -18.5 0.83
即 0.83 -11.5 0.83
伟* 初 0.83 -13.5 0.88
即 0.80 -11.5 0.85
威* 初 0.83 -12.5 0.83
即 0.83 -11.5 0.83
Interwet* 初 0.80 -12.5 0.85
即 0.83 -11.5 0.83
立* 初 0.83 -18.5 0.85
即 0.91 -11.5 0.80
12* 初 0.89 -16 0.87
即 1.08 -11.5 0.68
利* 初 0.85 -15 0.85
即 0.85 -12 0.85
BWi* 初 0.83 -18.5 0.85
即 0.78 -12.5 0.90
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 145 0.83
即 0.85 150.5 0.85
澳* 初 0.85 144.5 0.81
即 0.84 149.5 0.82
易* 初 0.84 143.5 0.86
即 0.77 148.5 0.89
36* 初 0.83 142.5 0.83
即 0.83 149.5 0.83
伟* 初 0.85 143.5 0.83
即 0.83 148.5 0.85
威* 初 0.87 145.5 0.80
即 0.91 150.5 0.77
Interwet* 初 0.80 143.5 0.85
即 0.83 148.5 0.83
立* 初 0.83 142.5 0.83
即 0.91 150.5 0.80
12* 初 0.87 142 0.83
即 0.85 151 0.85
利* 初 0.78 141 0.93
即 0.85 150 0.85
BWi* 初 0.83 142.5 0.83
即 0.83 149.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据