2026-07-15 02:30
欧锦U20 B

54 完场 47
爱尔兰U20 阿塞拜疆U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
爱尔兰U20 15 18 14 7 - 54
阿塞拜疆U2 5 12 14 16 - 47
爱尔兰U20
阿塞拜疆U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U22 阿塞拜疆U20 3 32.5 119
欧锦U17 阿塞拜疆U20 29 131

爱尔兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U21 爱尔兰U20 32 8 148
欧锦U20 北马其顿U20 13 -6 125
欧锦U24 科索沃U20 27 4 121
欧锦U13 荷兰U20 -4 -10.5 132
欧锦U29 爱尔兰U20 21 20.5 159
欧锦U7 爱尔兰U20 -23 13 117
欧锦U27 拉脱维亚U20 -26 -22.5 162
欧锦U16 爱尔兰U20 -6 -15.5 148
欧锦U23 爱沙尼亚U20 11 -11.5 133
欧锦U15 拉脱维亚U20 -10 -14 106
欧锦U24 科索沃U20 18 -1.5 124
欧锦U20 爱尔兰U20 31 26.5 127
欧锦U13 葡萄牙U20 -30 -24 116
欧锦U12 爱尔兰U20 -3 29.5 105
欧锦U22 阿塞拜疆U20 3 32.5 119
欧锦U22 爱尔兰U20 19 23 151
欧锦U14 爱尔兰U20 15 16.5 123
欧锦U17 格鲁吉亚U20 -25 -13 159
欧锦U23 爱尔兰U20 19 6.5 139
欧锦U18 北马其顿U20 -11 -30 143
欧锦U13 捷克U20 -38 -37.5 126
欧锦U14 阿尔巴尼亚U20 16 16 136
欧锦U14 保加利亚U20 3 -16.5 147
欧锦U16 拉脱维亚U20 -13 -13 131
欧锦U17 卢森堡U20 -2 1.5 130
欧锦U20 罗马尼亚U20 -8 -7.5 122
欧锦U16 匈牙利U20 -13 -34 111
欧锦U15 俄罗斯U20 -76 -37.5 172
欧锦U10 克罗地亚U20 -48 -46.5 142

阿塞拜疆U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U13 斯洛伐克U20 6 -14 138
欧锦U21 阿塞拜疆U20 27 36 143
欧锦U17 阿美尼亚U20 -10 -4.5 132
欧锦U22 阿塞拜疆U20 61 28 141
欧锦U6 荷兰U20 -49 -45 169
欧锦U22 阿塞拜疆U20 3 32.5 119
欧锦U14 英国U20 -46 -51.5 148
欧锦U16 阿塞拜疆U20 56 31 124
欧锦U13 阿尔巴尼亚U20 -6 -8 124
欧锦U11 斯洛伐克U20 -14 -13.5 108
欧锦U29 阿塞拜疆U20 15 9 141
欧锦U13 格鲁吉亚U20 -15 -23.5 147
欧锦U18 阿塞拜疆U20 4 23 146
欧锦U25 乌克兰U20 -37 -40.5 151
欧锦U25 阿塞拜疆U20 52 43.5 152
欧锦U16 卢森堡U20 -19 -9.5 165
欧锦U20 斯洛伐克U20 -40 178
欧锦U11 阿塞拜疆U20 -65 -33.5 177
欧锦U26 阿塞拜疆U20 30 34 132
欧锦U12 北马其顿U20 -7 -24.5 141
欧锦U18 阿塞拜疆U20 46 39 138
欧锦U25 阿塞拜疆U20 2 14.5 162
欧锦U21 阿塞拜疆U20 31 27.5 139
欧锦U23 阿塞拜疆U20 8 6.5 164
欧锦U33 阿塞拜疆U20 62 174
欧锦U17 阿塞拜疆U20 29 131
欧锦U28 阿塞拜疆U20 86 162
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.86 9 0.84
即 0.85 7 0.85
澳* 初 0.79 8.5 0.87
即 0.86 8.5 0.80
易* 初 0.85 9 0.85
即 0.83 8.5 0.85
36* 初 0.83 -1.5 0.83
即 0.83 10.5 0.83
伟* 初 0.85 9.5 0.85
即 0.83 10.5 0.80
威* 初 0.83 9.5 0.83
即 0.87 8.5 0.80
Interwet* 初 0.83 9.5 0.83
即 0.85 8.5 0.80
立* 初 0.85 -1.5 0.80
即 0.83 7.5 0.85
12* 初 0.86 4 0.90
即 0.80 6.5 0.96
利* 初 0.78 4 0.93
即 0.80 9.5 0.91
BWi* 初 0.87 -1.5 0.80
即 0.83 8.5 0.85
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 139 0.83
即 1.01 136.5 0.69
澳* 初 0.87 139.5 0.79
即 1.02 136.5 0.64
易* 初 0.86 139 0.84
即 0.83 134.5 0.83
36* 初 0.83 139.5 0.83
即 0.83 135.5 0.83
伟* 初 0.85 139.5 0.78
即 0.80 135.5 0.80
威* 初 0.83 138.5 0.83
即 0.77 136.5 0.91
Interwet* 初 0.80 138.5 0.85
即 0.85 137.5 0.80
立* 初 0.83 139.5 0.83
即 0.91 137.5 0.80
12* 初 0.83 139.5 0.87
即 0.96 136.5 0.74
利* 初 0.85 140 0.85
即 0.85 135.5 0.85
BWi* 初 0.83 139.5 0.83
即 0.90 137.5 0.78
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据