2026-07-14 19:00
欧锦U20 B

74 完场 72
乌克兰U20 瑞士U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
乌克兰U20 22 21 13 18 - 74
瑞士U20 18 10 28 16 - 72
乌克兰U20
瑞士U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U22 瑞士U20 17 28.5 133

乌克兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U18 乌克兰U20 -6 -9.5 168
欧锦U21 格鲁吉亚U20 13 12 141
欧锦U28 芬兰U20 -2 -6.5 166
欧锦U29 乌克兰U20 21 -3.5 155
欧锦U23 乌克兰U20 20 2 150
欧锦U18 乌克兰U20 14 21 136
欧锦U5 意大利U20 -20 -9.5 140
欧锦U10 乌克兰U20 10 1.5 120
欧锦U18 乌克兰U20 2 13.5 126
友谊赛明星赛 2025-07-05 芬兰U2 77-84 乌克兰U 赢 大
友谊赛明星赛 2025-07-04 芬兰U2 87-70 乌克兰U 输 大
欧锦U18 乌克兰U20 22 6.5 138
欧锦U20 乌克兰U20 -12 2.5 128
欧锦U16 格鲁吉亚U20 9 2 161
欧锦U14 科索沃U20 17 15.5 117
欧锦U17 乌克兰U20 -8 4 154
欧锦U18 瑞典U20 -1 -5 125
欧锦U20 摩尔多瓦U20 35 64.5 131
欧锦U17 乌克兰U20 -33 -48.5 153
欧锦U17 瑞典U20 22 144
欧锦U23 科索沃U20 16 19.5 140
欧锦U22 瑞典U20 -3 1.5 163
欧锦U17 西班牙U20 -31 -19 147
欧锦U14 立陶宛U20 2 -14 140
欧挑赛明星赛 2021-07-23 乌克兰U 54-78 比利时U 输 小
欧挑赛明星赛 2021-07-19 乌克兰U 49-88 希腊U2 输 小
友谊赛明星赛 2021-07-08 乌克兰U 65-63 保加利亚
欧锦U18 希腊U20 -11 -9.5 207
欧锦U20 黑山U20 14 -4.5 130
欧锦U23 波兰U20 5 147
欧锦U20 塞尔维亚U20 5 -22.5 131
友谊赛明星赛 2019-07-03 乌克兰U 82-86 希腊U2 赢 大
欧锦U20 乌克兰U20 27 8.5 139
欧锦U19 俄罗斯U20 -11 -9.5 119

瑞士U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U19 爱沙尼亚U20 -4 5.5 132
欧锦U20 瑞士U20 -13 5 153
欧锦U12 卢森堡U20 -5 9 133
友谊赛明星赛 2026-07-02 斯洛伐克 80-76 瑞士U2
友谊赛明星赛 2026-06-28 斯洛伐克 57-55 瑞士U2
欧锦U29 瑞士U20 32 17.5 140
欧锦U16 瑞士U20 20 15.5 130
欧锦U20 科索沃U20 11 8 133
欧锦U19 奥地利U20 4 -8 148
欧锦U19 北马其顿U20 -1 1.5 163
欧锦U16 瑞士U20 -12 8.5 140
欧锦U24 瑞士U20 15 1 177
欧锦U17 丹麦U20 5 -9.5 167
欧锦U31 阿尔巴尼亚U20 43 21.5 145
欧锦U22 阿塞拜疆U20 61 28 141
欧锦U9 拉脱维亚U20 -4 -6 124
欧锦U16 瑞士U20 -2 2.5 132
欧锦U16 芬兰U20 -25 -12.5 145
欧锦U20 瑞士U20 34 28.5 130
欧锦U22 瑞士U20 -8 3 156
欧锦U24 瑞士U20 18 6 134
欧锦U10 瑞士U20 12 10 156
欧锦U18 瑞士U20 -2 -29 160
欧锦U22 瑞士U20 -10 22 142
欧锦U12 瑞士U20 -8 1.5 132
欧锦U14 瑞士U20 -17 -18 137
欧锦U14 瑞士U20 16 20 126
欧挑赛明星赛 2021-07-22 北马其顿 65-79 瑞士U2 赢 大
欧挑赛明星赛 2021-07-21 卢森堡U 69-67 瑞士U2 输 小
欧锦U18 瑞士U20 -22 -4.5 140
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.87 8.5 0.83
即 0.83 8 0.87
澳* 初 0.81 9.5 0.85
即 0.74 8.5 0.92
易* 初 0.85 9 0.86
即 0.84 8.5 0.84
36* 初 0.83 7.5 0.83
即 0.83 8.5 0.83
伟* 初 0.88 9.5 0.80
即 0.83 8.5 0.80
威* 初 0.91 8.5 0.77
即 0.83 8.5 0.83
Interwet* 初 0.85 9.5 0.80
即 0.80 8.5 0.85
立* 初 0.83 7.5 0.85
即 0.83 8.5 0.85
12* 初 0.85 6 0.91
即 0.76 7.5 1.00
利* 初 0.78 6.5 0.93
即 0.80 8.5 0.91
BWi* 初 0.83 7.5 0.85
即 0.83 8.5 0.85
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 145 0.83
即 0.93 145 0.77
澳* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.83 144.5 0.83
易* 初 0.85 145 0.85
即 0.83 144.5 0.83
36* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.83 145.5 0.83
伟* 初 0.85 145.5 0.85
即 0.78 145.5 0.85
威* 初 0.80 144.5 0.87
即 0.83 144.5 0.83
Interwet* 初 0.80 144.5 0.85
即 0.83 145.5 0.83
立* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.83 145.5 0.85
12* 初 0.87 145.5 0.83
即 0.96 142.5 0.74
利* 初 0.89 146 0.81
即 0.85 145.5 0.85
BWi* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.83 145.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据