2026-07-13 03:00
欧锦U20 B

81 第四节 72
冰岛U20 03:40 科索沃U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
冰岛U20 23 25 14 19 - 81
科索沃U20 23 18 19 12 - 72
冰岛U20
科索沃U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

冰岛U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U24 塞浦路斯U20 26 140
欧锦U13 冰岛U20 -34 -20.5 160
欧锦U11 德国U20 -7 -12 119
欧锦U29 乌克兰U20 21 -3.5 155
欧锦U20 冰岛U20 15 129
欧锦U19 冰岛U20 43 17 159
欧锦U18 斯洛文尼亚U20 2 -11 150
欧锦U25 冰岛U20 32 25 138
欧锦U30 冰岛U20 14 23.5 166
友谊赛明星赛 2025-07-06 希腊U2 80-60 冰岛U2
欧锦U24 土耳其U20 1 -17.5 191
欧锦U14 北马其顿U20 29 9 203
欧锦U22 冰岛U20 22 19 180
欧锦U20 冰岛U20 1 7.5 147
欧锦U19 斯洛文尼亚U20 -30 -13 166
欧锦U14 黑山U20 18 -1 124
欧锦U24 冰岛U20 30 16.5 156
北欧U明星赛 2024-06-30 芬兰U2 79-85 冰岛U2
北欧U明星赛 2024-06-29 丹麦U2 81-90 冰岛U2 输 走
北欧U明星赛 2024-06-28 冰岛U2 82-78 瑞典U2 赢 小
欧锦U17 斯洛文尼亚U20 -15 -5 165
欧锦U22 意大利U20 -12 -6 184
欧锦U11 法国U20 -65 -18 155
欧锦U17 斯洛文尼亚U20 2 -14.5 138
北欧U明星赛 2023-07-02 冰岛U2 85-78 爱沙尼亚 赢 小
北欧U明星赛 2023-06-29 冰岛U2 104-86 挪威U2 输 大
欧锦U23 芬兰U20 17 -2.5 171
欧锦U19 罗马尼亚U20 26 20.5 160
欧锦U21 爱沙尼亚U20 -2 -14.5 168
友谊赛明星赛 2021-07-22 冰岛U2 76-80 瑞典U2
欧锦U20 格鲁吉亚U20 4 -3.5 184

科索沃U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U20 波黑U20 -16 146
欧锦U23 科索沃U20 1 119
欧锦U24 科索沃U20 27 4 121
欧锦U22 科索沃U20 10 5.5 132
欧锦U20 科索沃U20 11 8 133
欧锦U26 科索沃U20 44 25.5 132
欧锦U25 匈牙利U20 5 -9.5 151
欧锦U13 科索沃U20 -21 -23 135
欧锦U12 瑞典U20 7 -13.5 135
欧锦U14 瑞典U20 -10 -18 136
欧锦U24 科索沃U20 18 -1.5 124
欧锦U22 科索沃U20 9 15.5 129
欧锦U14 科索沃U20 17 15.5 117
欧锦U24 摩尔多瓦U20 53 36 177
欧锦U19 科索沃U20 -40 -22.5 190
欧锦U14 科索沃U20 32 24 138
欧锦U20 匈牙利U20 -20 -14 142
欧锦U13 奥地利U20 11 145
欧锦U23 科索沃U20 35 16.5 195
欧锦U10 科索沃U20 -4 13 158
欧锦U23 科索沃U20 16 19.5 140
欧锦U16 科索沃U20 8 24 160
欧锦U27 科索沃U20 -3 4.5 161
欧锦U15 科索沃U20 33 17 151
欧锦U13 科索沃U20 12 20 150
欧挑赛明星赛 2021-07-24 卢森堡U 84-80 科索沃U 赢 大
欧挑赛明星赛 2021-07-22 斯洛伐克 81-64 科索沃U 赢 大
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
易* 初 0.85 26 0.85
即 0.88 7.5 0.81
36* 初 0.83 26.5 0.83
即 0.80 9.5 0.86
伟* 初 0.83 26.5 0.80
即 0.70 7.5 0.93
威* 初 0.91 27.5 0.77
即 0.77 7.5 0.91
Interwet* 初 0.85 26.5 0.80
即 0.85 26.5 0.80
立* 初 0.83 26.5 0.83
即 1.10 8.5 0.61
12* 初 0.88 27 0.88
即 0.98 16.5 0.72
利* 初 0.81 25.5 0.89
即 1.09 7.5 0.67
BWi* 初 0.83 26.5 0.83
即 0.83 7.5 0.85
公司 大球 总分 小球
易* 初 0.85 143.5 0.85
即 0.74 167.5 0.95
36* 初 0.83 143.5 0.83
即 0.83 169.5 0.83
伟* 初 0.83 143.5 0.80
即 0.88 163.5 0.75
威* 初 0.87 149.5 0.80
即 0.74 162.5 0.95
Interwet* 初 0.80 144.5 0.85
即 0.85 150.5 0.80
立* 初 0.85 143.5 0.83
即 0.70 166.5 1.00
12* 初 0.86 145.5 0.84
即 0.79 174 0.81
利* 初 0.78 142.5 0.93
即 0.73 165.5 1.00
BWi* 初 0.85 143.5 0.83
即 0.90 167.5 0.78
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据