2026-07-15 00:00
欧锦U20 B

72 完场 75
葡萄牙U20 冰岛U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
葡萄牙U20 15 27 20 10 - 72
冰岛U20 25 17 18 15 - 75
葡萄牙U20
冰岛U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

葡萄牙U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U4 葡萄牙U20 -19 127
欧锦U22 阿美尼亚U20 80 29 144
欧锦U16 葡萄牙U20 -15 153
友谊赛明星赛 2026-06-19 葡萄牙U 71-65 瑞典U2
友谊赛明星赛 2026-06-18 葡萄牙U 53-68 瑞典U2
欧锦U16 瑞典U20 -8 -2.5 166
欧锦U26 匈牙利U20 15 -2 177
欧锦U23 阿美尼亚U20 11 19.5 141
欧锦U21 葡萄牙U20 -4 -4.5 136
欧锦U20 英国U20 -1 5.5 133
欧锦U13 葡萄牙U20 -11 -6.5 145
欧锦U14 克罗地亚U20 -17 -9.5 143
友谊赛明星赛 2025-06-29 葡萄牙U 69-64 斯洛伐克
友谊赛明星赛 2025-06-28 葡萄牙U 74-66 匈牙利U
欧锦U14 斯洛伐克U20 14 8 134
欧锦U9 匈牙利U20 -27 5.5 137
欧锦U22 葡萄牙U20 2 5 134
欧锦U13 葡萄牙U20 -30 -24 116
欧锦U20 英国U20 11 3.5 169
欧锦U18 葡萄牙U20 2 1.5 126
欧锦U16 阿塞拜疆U20 56 31 124
友谊赛明星赛 2024-07-01 葡萄牙U 81-76 奧地利U
友谊赛明星赛 2024-06-30 葡萄牙U 62-55 波兰U2 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-29 葡萄牙U 63-66 匈牙利U
欧锦U24 瑞士U20 18 6 134
欧锦U16 捷克U20 -16 -2.5 130
欧锦U23 卢森堡U20 16 19.5 118

冰岛U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U23 科索沃U20 17 175
欧锦U24 塞浦路斯U20 26 140
欧锦U13 冰岛U20 -34 -20.5 160
欧锦U11 德国U20 -7 -12 119
欧锦U29 乌克兰U20 21 -3.5 155
欧锦U20 冰岛U20 15 129
欧锦U19 冰岛U20 43 17 159
欧锦U18 斯洛文尼亚U20 2 -11 150
欧锦U25 冰岛U20 32 25 138
欧锦U30 冰岛U20 14 23.5 166
友谊赛明星赛 2025-07-06 希腊U2 80-60 冰岛U2
欧锦U24 土耳其U20 1 -17.5 191
欧锦U14 北马其顿U20 29 9 203
欧锦U22 冰岛U20 22 19 180
欧锦U20 冰岛U20 1 7.5 147
欧锦U19 斯洛文尼亚U20 -30 -13 166
欧锦U14 黑山U20 18 -1 124
欧锦U24 冰岛U20 30 16.5 156
北欧U明星赛 2024-06-30 芬兰U2 79-85 冰岛U2
北欧U明星赛 2024-06-29 丹麦U2 81-90 冰岛U2 输 走
北欧U明星赛 2024-06-26 爱沙尼亚 72-84 冰岛U2 赢 小
欧锦U16 冰岛U20 -26 4.5 172
欧锦U24 冰岛U20 8 12 158
欧锦U20 冰岛U20 2 6 164
北欧U明星赛 2023-07-02 丹麦U2 92-67 冰岛U2
友谊赛明星赛 2023-06-28 瑞典U2 70-90 冰岛U2
欧锦U23 冰岛U20 14 12.5 148
欧锦U19 冰岛U20 -6 -2 148
欧锦U8 冰岛U20 -42 -34.5 152
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.85 8.5 0.85
即 0.88 8.5 0.88
澳* 初 0.87 8.5 0.79
即 0.84 8.5 0.82
易* 初 0.87 8.5 0.84
即 0.79 8.5 0.92
36* 初 0.83 2.5 0.83
即 0.83 8.5 0.83
伟* 初 0.88 8.5 0.80
即 0.80 8.5 0.83
威* 初 0.83 8.5 0.83
即 0.80 8.5 0.87
Interwet* 初 0.83 8.5 0.83
即 0.85 8.5 0.80
立* 初 0.80 2.5 0.85
即 0.80 7.5 0.85
12* 初 0.86 5.5 0.90
即 0.74 8.5 1.02
利* 初 0.78 5.5 0.93
即 0.80 9.5 0.91
BWi* 初 0.80 2.5 0.87
即 0.80 7.5 0.87
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.84 153 0.86
即 0.83 155.5 0.83
澳* 初 0.79 151.5 0.87
即 0.82 154.5 0.84
易* 初 0.84 152 0.87
即 0.83 154.5 0.83
36* 初 0.83 150.5 0.83
即 0.83 155.5 0.83
伟* 初 0.85 152.5 0.85
即 0.80 154.5 0.80
威* 初 0.83 154.5 0.83
即 0.83 154.5 0.83
Interwet* 初 0.80 151.5 0.85
即 0.83 154.5 0.83
立* 初 0.83 150.5 0.83
即 0.75 152.5 0.91
12* 初 0.83 154.5 0.87
即 0.85 155 0.85
利* 初 0.89 154 0.81
即 0.85 154.5 0.85
BWi* 初 0.83 150.5 0.83
即 0.83 153.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据