2026-07-14 21:30
欧锦U20 B

74 完场 51
波黑U20 塞浦路斯U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
波黑U20 13 25 10 26 - 74
塞浦路斯U2 11 6 17 17 - 51
波黑U20
塞浦路斯U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

波黑U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U15 波黑U20 -35 149
欧锦U20 波黑U20 -16 146
欧锦U16 葡萄牙U20 -15 153
友谊赛明星赛 2014-06-28 克罗地亚 67-69 波黑U2 赢 小
欧锦U11 丹麦U16 -3 141
欧锦U23 斯洛文尼亚U16 8 132
欧锦U28 捷克U16 10 128
欧锦U22 格鲁吉亚U16 12 138
欧锦U16 以色列U16 8 122
欧锦U24 斯洛伐克U16 21 123
欧锦U8 丹麦U16 1 143
欧锦U8 荷兰U16 2 104
欧锦U19 波黑U20 -6 136
欧锦U21 北马其顿U16 10 148
欧锦U15 波黑U20 11 -1.5 115
欧锦U14 葡萄牙U16 17 -3.5 121
欧锦U8 波黑U20 -9 141
欧锦U16 黑山U16 -15 171
欧锦U13 波黑U20 -30 134
欧锦U31 爱沙尼亚U16 -1 165
欧锦U13 斯洛文尼亚U16 -21 127
欧锦U14 匈牙利U16 20 142
欧锦U24 爱沙尼亚U16 27 157
欧锦U24 比利时U16 9 151
欧锦U24 波黑U20 -17 153
欧锦U26 波黑U20 14 160
欧锦U19 白俄罗斯U16 -13 137
欧锦U13 德国U16 -36 176
欧锦U18 荷兰U16 26 158
欧锦U19 黑山U16 6 166
欧锦U14 波黑U20 -20 148

塞浦路斯U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U4 葡萄牙U20 -19 127
欧锦U24 塞浦路斯U20 26 140
欧锦U23 科索沃U20 1 119
欧锦U16 塞浦路斯U20 36 10.5 140
欧锦U20 塞浦路斯U20 24 13.5 114
欧锦U12 塞浦路斯U20 -11 10.5 133
欧锦U14 罗马尼亚U20 16 -20.5 106
欧锦U23 塞浦路斯U20 17 40.5 99
欧锦U7 卢森堡U20 -24 -4.5 120
欧锦U20 塞浦路斯U20 48 38.5 160
欧锦U8 葡萄牙U20 -41 -7.5 137
欧锦U12 塞浦路斯U20 9 12.5 123
欧锦U6 斯洛伐克U20 -29 1.5 141
欧锦U17 塞浦路斯U20 -1 1.5 127
欧锦U18 塞浦路斯U20 5 12.5 145
欧锦U11 比利时U20 -7 -18.5 125
欧锦U17 塞浦路斯U20 45 0 119
欧锦U12 塞浦路斯U20 -9 8.5 123
欧锦U20 荷兰U20 -8 124
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.83 19 0.87
即 0.95 19 0.75
澳* 初 0.83 17.5 0.83
即 0.80 20.5 0.80
易* 初 0.85 18 0.85
即 0.81 20.5 0.88
36* 初 0.83 13.5 0.83
即 0.83 20.5 0.83
伟* 初 0.88 18.5 0.83
即 0.85 18.5 0.85
威* 初 0.83 18.5 0.83
即 0.83 19.5 0.83
Interwet* 初 0.80 17.5 0.85
即 0.83 18.5 0.83
立* 初 0.83 15.5 0.83
即 0.80 20.5 0.85
12* 初 0.88 20 0.88
即 0.85 18 0.91
利* 初 0.78 17.5 0.93
即 0.85 21.5 0.85
BWi* 初 0.83 15.5 0.83
即 0.80 20.5 0.87
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 141.5 0.83
即 0.92 141 0.78
澳* 初 0.79 140.5 0.87
即 0.80 141.5 0.80
易* 初 0.85 140.5 0.85
即 0.83 140.5 0.83
36* 初 0.83 139.5 0.83
即 0.83 141.5 0.83
伟* 初 0.80 139.5 0.88
即 0.80 141.5 0.80
威* 初 0.83 141.5 0.83
即 0.87 141.5 0.80
Interwet* 初 0.83 140.5 0.83
即 0.85 141.5 0.80
立* 初 0.83 139.5 0.85
即 0.70 139.5 1.00
12* 初 0.86 140.5 0.84
即 0.75 140 0.95
利* 初 0.93 139.5 0.78
即 0.85 141.5 0.85
BWi* 初 0.83 139.5 0.85
即 0.87 141.5 0.80
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据