2026-07-22 21:30
欧锦U18 C

94 完场 66
摩尔多瓦U1 圣马力诺U1
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
摩尔多瓦U1 17 27 27 23 - 94
圣马力诺U1 25 20 8 13 - 66
摩尔多瓦U18
圣马力诺U18
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U13 摩尔多瓦U18 -12 156
欧锦U24 圣马力诺U18 -8 172
欧锦U19 圣马力诺U18 14 170
欧锦U23 摩尔多瓦U18 10 146
欧锦U20 圣马力诺U18 -3 203
欧锦U29 圣马力诺U18 35 145
欧锦U17 摩尔多瓦U18 7 131
欧锦U17 摩尔多瓦U18 -21 133

摩尔多瓦U18

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U14 摩尔多瓦U18 -7 143
欧锦U14 阿尔巴尼亚U18 -22 154
欧锦U13 摩尔多瓦U18 -12 156
欧锦U13 卢森堡U18 -33 147
欧锦U17 摩尔多瓦U18 -11 149
欧锦U27 阿尔巴尼亚U18 6 146
欧锦U26 摩尔多瓦U18 36 166
欧锦U24 圣马力诺U18 -8 172
欧锦U15 摩尔多瓦U18 -12 154
欧锦U27 摩尔多瓦U18 11 163
欧锦U19 摩尔多瓦U18 16 160
欧锦U27 摩尔多瓦U18 -8 144
欧锦U25 摩尔多瓦U18 35 161
欧锦U14 阿塞拜疆U18 6 134
欧锦U18 马尔他U18 17 109
欧锦U27 摩尔多瓦U18 46 124
欧锦U11 摩尔多瓦U18 -5 135
欧锦U12 马尔他U18 -16 132
欧锦U12 阿塞拜疆U18 -9 141
欧锦U19 摩尔多瓦U18 -13 151
欧锦U18 直布罗陀U18 30 110
欧挑赛明星赛 2021-08-07 摩尔多瓦 66-82 直布罗陀
欧挑赛明星赛 2021-08-06 摩尔多瓦 45-108 科索沃U
欧锦U11 阿美尼亚U18 -31 151
欧锦U19 直布罗陀U18 -48 142
欧锦U11 塞浦路斯U18 -52 128
欧锦U26 直布罗陀U18 42 156
欧锦U21 摩纳哥U18 -33 157
欧锦U19 马尔他U18 11 167
欧锦U18 马尔他U18 -7 129
欧锦U15 马尔他U18 -7 145
欧锦U19 圣马力诺U18 14 170

圣马力诺U18

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U12 阿尔巴尼亚U18 -44 178
欧锦U22 摩纳哥U18 20 138
欧锦U13 摩尔多瓦U18 -12 156
欧锦U14 摩纳哥U18 3 135
欧锦U16 圣马力诺U18 -23 151
欧锦U12 塞浦路斯U18 -54 160
欧锦U18 圣马力诺U18 33 151
欧锦U24 圣马力诺U18 -8 172
欧锦U26 圣马力诺U18 9 155
欧锦U27 卢森堡U18 -6 152
欧锦U4 圣马力诺U18 -33 119
欧锦U18 圣马力诺U18 6 132
欧锦U16 马尔他U18 6 116
欧锦U7 安道尔U18 -2 112
欧锦U9 圣马力诺U18 -7 121
欧锦U13 卢森堡U18 -14 120
欧锦U19 圣马力诺U18 34 122
欧锦U10 直布罗陀U18 18 120
欧锦U4 摩纳哥U18 -47 163
欧锦U17 圣马力诺U18 12 134
欧锦U25 圣马力诺U18 18 140
欧锦U14 圣马力诺U18 20 134
欧锦U18 圣马力诺U18 4 120
欧锦U11 圣马力诺U18 -23 121
欧锦U6 圣马力诺U18 -9 125
欧锦U22 圣马力诺U18 64 138
欧锦U6 圣马力诺U18 -13 123
欧锦U21 圣马力诺U18 33 145
欧锦U13 圣马力诺U18 -15 133
欧锦U19 圣马力诺U18 14 170
欧锦U20 圣马力诺U18 -3 203
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.88 4.5 0.88
即 0.88 22.5 0.88
12* 初 0.75 2.5 0.85
即 0.71 27.5 0.89
利* 初 0.85 -2.5 0.85
即 0.70 22.5 1.01
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.83 172.5 0.83
即 0.83 154.5 0.83
12* 初 0.75 169.5 0.85
即 0.83 156.5 0.77
利* 初 0.90 167.5 0.80
即 0.95 156.5 0.75
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据