2026-06-15 18:00
中国NBL U21

48 中场 37
北京首钢U2 广州朗肽海本
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
北京首钢U2 28 20 - 48
广州朗肽海本 28 9 - 37
北京首钢U21
广州朗肽海本U21
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
中国N19 北京首钢U21 -24 156
中国N20 广州朗肽海本U21 -5 133

北京首钢U21

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
中国N31 长沙湾田勇胜U21 29 205
中国N20 北京首钢U21 -18 186
中国N23 北京首钢U21 20 142
中国N22 北京首钢U21 -16 182
中国N19 北京首钢U21 17 151
中国N18 南京头排苏酒U21 20 152
中国N26 广东东莞银行U21 25 163
中国N12 北京首钢U21 -40 152
中国N17 广东东莞银行U21 4 148
中国N26 南京头排苏酒U21 8 186
中国N22 上海大鲨鱼U21 -16 142
中国N23 北京首钢U21 -1 155
中国N18 北京首钢U21 -12 148
中国N26 北京首钢U21 -5 197
中国N23 福建浔兴U21 17 151
中国N19 北京首钢U21 -6 168
中国N31 广东东莞银行U21 9 173
中国N23 青岛雄鹰U21 -24 164
中国N11 北京首钢U21 -8 144
中国N20 山东高速U21 -13 177
中国N15 宁波町渥U21 -9 169
中国N29 山西猛龙U21 37 161
中国N26 辽宁飞豹U21 2 156
中国N31 苏州龙U21 22 158
中国N20 广州朗肽海本U21 -5 133
中国N24 新疆飞虎U21 21 163
中国N26 青岛雄鹰U21 3 165
中国N19 河南吉象U21 -27 133
中国N23 新疆天山U21 33 123

广州朗肽海本U21

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
中国N15 苏科雄狮U21 -8 160
中国N21 广州朗肽海本U21 40 158
中国N12 广州朗肽海本U21 -24 142
中国N19 广州朗肽海本U21 12 146
中国N25 广州朗肽海本U21 20 148
中国N20 天津先行者U21 -11 161
中国N26 天津先行者U21 -7 195
中国N12 河南吉象U21 12 150
中国N11 浙江金牛U21 -6 142
中国N19 广州朗肽海本U21 -13 171
中国N23 广州朗肽海本U21 -5 141
中国N8 广州朗肽海本U21 -6 150
中国N23 浙江广厦U21 2 160
中国N15 广州朗肽海本U21 -10 132
中国N13 山东高速U21 -24 134
中国N15 广州朗肽海本U21 -4 158
中国N18 浙江广厦U21 -13 159
中国N29 广州朗肽海本U21 19 159
中国N24 宁波町渥U21 -25 195
中国N21 宁波町渥U21 -32 200
中国N23 广州朗肽海本U21 9 163
中国N12 广州朗肽海本U21 9 185
中国N13 广州朗肽海本U21 -6 174
中国N31 广州朗肽海本U21 28 168
中国N20 广州朗肽海本U21 -1 153
中国N15 广州朗肽海本U21 -23 129
中国N20 广州朗肽海本U21 -5 133
中国N14 广州朗肽海本U21 -19 125
中国N17 广州朗肽海本U21 -23 161
中国N20 广州朗肽海本U21 -18 162
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
易* 初 0.83 10.5 0.83
即 0.83 11.5 0.83
36* 初 0.83 10.5 0.83
即 0.83 11.5 0.83
立* 初 0.85 10.5 0.80
即 0.73 10.5 0.95
BWi* 初 0.87 10.5 0.80
即 0.83 11.5 0.83
公司 大球 总分 小球
易* 初 0.83 158.5 0.83
即 0.83 159.5 0.83
36* 初 0.83 158.5 0.83
即 0.83 160.5 0.83
立* 初 0.83 158.5 0.83
即 0.85 158.5 0.83
BWi* 初 0.83 158.5 0.83
即 0.85 158.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
36* 初 1.17 - 4.5
即 1.14 - 5.0
BWi* 初 1.21 - 3.8
即 1.17 - 4.25
易* 初 1.14 - 4.5
即 1.09 - 6.0
暂无数据
暂无数据