2026-06-16 20:00
中国NBL U21

92 完场 82
广东东莞银行 青岛雄鹰U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
广东东莞银行 22 18 26 26 - 92
青岛雄鹰U2 14 20 23 25 - 82
广东东莞银行U21
青岛雄鹰U21
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
中国N17 广东东莞银行U21 4 188
中国N30 广东东莞银行U21 24 172
中国N25 青岛雄鹰U21 -20 146

广东东莞银行U21

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
中国N13 广东东莞银行U21 -23 151
中国N17 广东东莞银行U21 4 188
中国N18 江苏肯帝亚U21 11 177
中国N24 上海大鲨鱼U21 -1 185
中国N24 南京头排苏酒U21 -24 212
中国N27 广东东莞银行U21 -27 173
中国N20 广东东莞银行U21 -29 221
中国N26 广东东莞银行U21 25 163
中国N11 山西猛龙U21 -16 156
中国N17 广东东莞银行U21 4 148
中国N13 广东东莞银行U21 -48 164
中国N27 苏科雄狮U21 33 147
中国N25 苏州龙U21 20 172
中国N16 广东东莞银行U21 -40 164
中国N26 广东东莞银行U21 14 200
中国N23 广东东莞银行U21 17 147
中国N31 广东东莞银行U21 9 173
中国N30 广东东莞银行U21 24 172
中国N27 南京头排苏酒U21 -3 203
中国N20 广东东莞银行U21 -8 172
中国N25 青岛雄鹰U21 -20 146
中国N19 浙江金牛U21 -31 191
中国N21 浙江广厦U21 -12 166
友谊赛明星赛 2019-07-24 广东东莞 79-75 安徽文一

青岛雄鹰U21

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
中国N15 四川蓝鲸U21 -1 139
中国N17 广东东莞银行U21 4 188
中国N36 长沙湾田勇胜U21 46 198
中国N23 北京首钢U21 20 142
中国N24 青岛雄鹰U21 -41 181
中国N12 青岛雄鹰U21 -22 180
中国N23 青岛雄鹰U21 16 152
中国N25 河南吉象U21 5 155
中国N26 青岛雄鹰U21 -10 174
中国N14 新疆广汇U21 -6 138
中国N23 广州朗肽海本U21 -5 141
中国N15 浙江广厦U21 -24 138
中国N25 青岛雄鹰U21 -21 167
中国N26 青岛雄鹰U21 20 140
中国N29 南京头排苏酒U21 -5 173
中国N20 天津先行者U21 9 157
中国N23 青岛雄鹰U21 -24 164
中国N30 广东东莞银行U21 24 172
中国N21 青岛雄鹰U21 -26 178
中国N20 青岛雄鹰U21 5 167
中国N25 青岛雄鹰U21 -20 146
中国N17 青岛雄鹰U21 -23 159
中国N21 青岛雄鹰U21 -7 179
友谊赛明星赛 2024-08-18 山东高速 72-63 青岛雄鹰
中国N17 青岛雄鹰U21 -20 168
中国N14 青岛雄鹰U21 -65 191
中国N19 青岛雄鹰U21 -2 150
中国N21 青岛雄鹰U21 15 145
中国N22 青岛雄鹰U21 1 171
中国N26 青岛雄鹰U21 3 165
友谊赛明星赛 2018-09-11 山西U2 70-65 青岛雄鹰
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
易* 初 0.83 -5.5 0.83
即 0.86 4.5 0.81
36* 初 0.83 -10.5 0.83
即 0.80 4.5 0.86
伟* 初 0.80 -3.5 0.70
即 0.75 1.5 0.75
立* 初 0.85 -10.5 0.83
即 0.70 4.5 1.00
12* 初 0.88 -5.5 0.88
即 0.75 4.5 0.85
利* 初 0.82 -7.5 0.82
即 0.82 4.5 0.82
BWi* 初 0.85 -10.5 0.83
即 0.70 4.5 1.00
公司 大球 总分 小球
易* 初 0.83 166.5 0.83
即 0.72 178.5 0.95
36* 初 0.83 170.5 0.83
即 0.74 179.5 0.95
伟* 初 0.75 166.5 0.75
即 0.80 179.5 0.80
立* 初 0.83 170.5 0.83
即 0.60 177.5 1.15
12* 初 0.85 167.5 0.85
即 0.69 179.5 0.91
利* 初 0.82 165.5 0.82
即 0.82 178.5 0.82
BWi* 初 0.83 170.5 0.83
即 0.80 178.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
36* 初 2.7 - 1.42
即 2.4 - 1.53
易* 初 2.7 - 1.39
即 2.7 - 1.39
BWi* 初 3.8 - 1.21
即 2.4 - 1.48
暂无数据
暂无数据