2026-06-16 19:50
中国NBL U21

90 完场 85
广州朗肽海本 天津先行者U
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
广州朗肽海本 16 31 21 22 - 90
天津先行者U 30 27 12 16 - 85
广州朗肽海本U21
天津先行者U21
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
中国N20 天津先行者U21 -11 161
中国N26 天津先行者U21 -7 195
中国N31 广州朗肽海本U21 28 168
中国N22 天津先行者U21 -10 154

广州朗肽海本U21

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
中国N28 广州朗肽海本U21 -3 153
中国N15 苏科雄狮U21 -8 160
中国N21 广州朗肽海本U21 40 158
中国N12 广州朗肽海本U21 -24 142
中国N19 广州朗肽海本U21 12 146
中国N25 广州朗肽海本U21 20 148
中国N20 天津先行者U21 -11 161
中国N26 天津先行者U21 -7 195
中国N12 河南吉象U21 12 150
中国N11 浙江金牛U21 -6 142
中国N19 广州朗肽海本U21 -13 171
中国N23 广州朗肽海本U21 -5 141
中国N8 广州朗肽海本U21 -6 150
中国N23 浙江广厦U21 2 160
中国N15 广州朗肽海本U21 -10 132
中国N13 山东高速U21 -24 134
中国N15 广州朗肽海本U21 -4 158
中国N18 浙江广厦U21 -13 159
中国N29 广州朗肽海本U21 19 159
中国N24 宁波町渥U21 -25 195
中国N21 宁波町渥U21 -32 200
中国N12 北京体育大学 -11 141
中国N19 北京首钢U21 -24 156
中国N13 上海大鲨鱼U21 -46 148
中国N22 天津先行者U21 -10 154
中国N26 上海大鲨鱼U21 -9 153
中国N23 苏州龙U21 42 158
中国N21 辽宁飞豹U21 -5 159
中国N26 中南大学 12 136
中国N28 上海大鲨鱼U21 -11 183

天津先行者U21

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
中国N38 浙江金牛U21 33 213
中国N31 深圳领航者U21 6 160
中国N28 新疆广汇U21 7 185
中国N27 天津先行者U21 14 192
中国N20 天津先行者U21 -8 184
中国N39 天津先行者U21 -30 192
中国N20 天津先行者U21 -11 161
中国N26 天津先行者U21 -7 195
中国N26 青岛雄鹰U21 -10 174
中国N28 天津先行者U21 4 238
中国N25 天津先行者U21 6 200
中国N24 天津先行者U21 -31 173
中国N26 北京首钢U21 -5 197
中国N29 四川蓝鲸U21 21 159
中国N26 广东东莞银行U21 14 200
中国N23 天津先行者U21 -6 170
中国N19 北京首钢U21 -6 168
中国N20 天津先行者U21 9 157
中国N16 天津先行者U21 15 161
中国N20 广东东莞银行U21 -8 172
中国N24 天津先行者U21 16 188
中国N21 天津先行者U21 19 159
中国N9 天津先行者U21 7 203
中国N22 天津先行者U21 -10 154
中国N18 天津先行者U21 -3 159
中国N12 天津先行者U21 -19 153
中国N16 天津先行者U21 -4 176
中国N15 天津先行者U21 10 146
中国N21 天津先行者U21 12 164
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
易* 初 0.83 -19.5 0.83
即 0.83 -20.5 0.83
36* 初 0.83 -19.5 0.83
即 0.83 -18.5 0.83
立* 初 0.83 -19.5 0.83
即 0.83 -19.5 0.83
12* 初 0.88 -18.5 0.88
即 0.50 -16.5 1.25
BWi* 初 0.83 -19.5 0.83
即 0.83 -19.5 0.83
公司 大球 总分 小球
易* 初 0.83 165.5 0.83
即 0.83 165.5 0.83
36* 初 0.83 165.5 0.83
即 0.83 165.5 0.83
立* 初 0.83 165.5 0.83
即 0.83 165.5 0.83
12* 初 0.85 165.5 0.85
即 0.60 165.5 1.11
BWi* 初 0.83 165.5 0.83
即 0.83 165.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
36* 初 11.0 - 1.02
即 10.5 - 1.03
BWi* 初 8.25 - 1.03
即 8.25 - 1.03
暂无数据
暂无数据