2026-07-09 22:45
女欧U20 B

97 完场 42
瑞士女篮U2 阿尔巴尼亚女
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
瑞士女篮U2 31 13 32 21 - 97
阿尔巴尼亚女 4 11 13 14 - 42
瑞士女篮U20
阿尔巴尼亚女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U15 阿尔巴尼亚女篮U20 39 51.5 113
女欧U29 阿尔巴尼亚女篮U20 51 56.5 123
女欧挑明星赛 2021-07-17 阿尔巴尼 52-116 瑞士女篮

瑞士女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U13 瑞士女篮U20 -47 113
女欧U22 瑞士女篮U20 20 11.5 126
女欧U12 葡萄牙女篮U20 -36 -30 106
女欧U17 瑞士女篮U20 31 139
女欧U15 阿尔巴尼亚女篮U20 39 51.5 113
女欧U12 瑞士女篮U20 -17 -9.5 119
女欧U11 瑞士女篮U20 -17 -15 131
女欧U23 罗马尼亚女篮U20 25 -1 97
女欧U25 克罗地亚女篮U20 -21 -37 171
女欧U8 瑞士女篮U20 -13 -41.5 101
女欧U12 瑞士女篮U20 20 8 150
友谊赛明星赛 2025-07-26 斯洛伐克 65-36 瑞士女篮 输 小
友谊赛明星赛 2025-07-25 斯洛伐克 69-66 瑞士女篮
友谊赛明星赛 2025-06-29 土耳其女 49-59 瑞士女篮 赢 小
女欧U 斯洛伐克女篮U20 20 20
女欧U24 瑞士女篮U20 24 16.5 118
女欧U21 奥地利女篮U20 2 16.5 154
女欧U18 斯洛伐克女篮U20 6 3.5 138
女欧U16 爱尔兰女篮U20 -7 -6.5 149
女欧U13 瑞士女篮U20 10 44.5 142
女欧U6 斯洛文尼亚女篮U20 -38 -13 144
女欧U16 乌克兰女篮U20 4 9.5 136
女欧U27 罗马尼亚女篮U20 27 13 131
女欧U28 格鲁吉亚女篮U20 42 55.5 126
女欧U31 阿美尼亚女篮U20 54 52 178
女欧U29 阿尔巴尼亚女篮U20 51 56.5 123
女欧U9 乌克兰女篮U20 23 -4 111
女欧挑明星赛 2021-07-15 瑞士女篮 68-69 希腊女篮
女欧挑明星赛 2021-07-13 瑞士女篮 88-51 阿美尼亚 赢 大
女欧U9 保加利亚女篮U20 -31 -6.5 107
女欧U20 匈牙利女篮U20 -12 -17.5 106
女欧U11 比利时女篮U20 -5 -28.5 123
女欧U14 爱尔兰女篮U20 10 120

阿尔巴尼亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U14 波黑女篮U20 -22 154
女欧U25 阿尔巴尼亚女篮U20 68 156
女欧U22 阿尔巴尼亚女篮U20 28 148
女欧U6 希腊女篮U20 -63 149
女欧U15 阿尔巴尼亚女篮U20 39 51.5 113
女欧U22 阿尔巴尼亚女篮U20 55 26 137
女欧U32 阿尔巴尼亚女篮U20 47 35 133
女欧U19 马耳他女篮U20 4 -6 96
女欧U29 阿尔巴尼亚女篮U20 58 57 142
女欧U8 塞尔维亚女篮U20 -94 -57.5 138
女欧U13 丹麦女篮U20 -33 -36 123
女欧U20 罗马尼亚女篮U20 -38 170
女欧U9 斯洛伐克女篮U20 -42 -37.5 130
女欧U25 阿尔巴尼亚女篮U20 30 42 150
女欧U16 阿尔巴尼亚女篮U20 52 79.5 146
女欧U11 比利时女篮U20 -120 -62 180
女欧U29 阿尔巴尼亚女篮U20 57 135
女欧U11 斯洛伐克女篮U20 -22 -27 134
女欧U17 阿尔巴尼亚女篮U20 -3 -7 129
女欧U10 阿尔巴尼亚女篮U20 -16 -2 132
女欧U29 阿尔巴尼亚女篮U20 51 56.5 123
女欧U28 阿尔巴尼亚女篮U20 99 58 139
女欧挑明星赛 2021-07-18 阿美尼亚 72-79 阿尔巴尼
女欧挑明星赛 2021-07-14 希腊女篮 112-45 阿尔巴尼
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.84 40 0.86
即 0.89 53.5 0.87
澳* 初 0.88 38.5 0.78
即 0.80 51.5 0.80
易* 初 0.83 45.5 0.86
即 0.73 52.5 0.96
36* 初 0.83 27.5 0.83
即 0.83 52.5 0.83
伟* 初 0.83 33.5 0.85
即 0.95 50.5 0.70
威* 初 0.80 39.5 0.87
即 0.83 55.5 0.83
Interwet* 初 0.83 33.5 0.83
即 0.83 40.5 0.83
立* 初 0.83 27.5 0.83
即 1.62 58.5 0.40
12* 初 0.88 32 0.88
即 0.85 51.5 0.85
利* 初 0.78 35 0.94
即 0.95 54.5 0.75
BWi* 初 0.83 27.5 0.83
即 1.05 56.5 0.67
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.84 137 0.86
即 0.92 133 0.74
澳* 初 0.86 140.5 0.80
即 0.95 134.5 0.65
易* 初 0.80 138.5 0.87
即 0.93 133.5 0.74
36* 初 0.83 129.5 0.83
即 0.86 134.5 0.80
伟* 初 0.85 139.5 0.83
即 0.95 135.5 0.70
威* 初 0.80 138.5 0.87
即 0.83 134.5 0.83
Interwet* 初 0.83 139.5 0.83
即 0.80 134.5 0.85
立* 初 0.83 129.5 0.83
即 0.85 133.5 0.80
12* 初 0.87 137.5 0.83
即 1.08 134.5 0.52
利* 初 0.88 139 0.82
即 0.80 134.5 0.90
BWi* 初 0.83 129.5 0.83
即 0.83 136.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据