2026-07-11 20:15
女欧U20 B

64 完场 50
阿塞拜疆女篮 罗马尼亚女篮
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
阿塞拜疆女篮 16 18 12 18 - 64
罗马尼亚女篮 9 13 10 18 - 50
阿塞拜疆女篮U20
罗马尼亚女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

阿塞拜疆女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U34 波黑女篮U20 4 11 146
女欧U17 乌克兰女篮U20 -21 137
女欧U26 阿塞拜疆女篮U20 16 16.5 142
女欧U22 阿尔巴尼亚女篮U20 28 148
女欧U23 阿塞拜疆女篮U20 12 174

罗马尼亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U21 罗马尼亚女篮U20 24 22.5 138
女欧U13 瑞士女篮U20 -47 113
女欧U17 罗马尼亚女篮U20 4 138
女欧U9 罗马尼亚女篮U20 -31 149
女欧U2 保加利亚女篮U20 -30 142
女欧U19 罗马尼亚女篮U20 5 -9 141
女欧U25 马耳他女篮U20 46 34.5 164
女欧U32 阿尔巴尼亚女篮U20 47 35 133
女欧U23 罗马尼亚女篮U20 25 -1 97
女欧U11 罗马尼亚女篮U20 -28 3 94
女欧U15 匈牙利女篮U20 -36 -30.5 104
女欧U14 斯洛伐克女篮U20 -8 -9.5 136
女欧U 罗马尼亚女篮U20 -20 -1.5 20
女欧U20 罗马尼亚女篮U20 -38 170
女欧U16 保加利亚女篮U20 -2 -8 124
女欧U12 罗马尼亚女篮U20 2 13.5 130
女欧U21 罗马尼亚女篮U20 21 16.5 147
女欧U10 荷兰女篮U20 -46 -15.5 124
友谊赛明星赛 2024-06-16 罗马尼亚 57-43 乌克兰女 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-15 罗马尼亚 45-63 乌克兰女
女欧U17 罗马尼亚女篮U20 36 14 114
女欧U20 罗马尼亚女篮U20 3 6 131
女欧U27 罗马尼亚女篮U20 27 13 131
女欧U12 罗马尼亚女篮U20 2 -16 108
女欧U14 罗马尼亚女篮U20 24 14 130
女欧挑明星赛 2021-07-18 卢森堡女 59-73 罗马尼亚
女欧挑明星赛 2021-07-16 斯洛伐克 74-52 罗马尼亚
女欧U12 罗马尼亚女篮U20 3 11.5 141
女欧U22 罗马尼亚女篮U20 9 14.5 155
女欧U6 罗马尼亚女篮U20 -53 -30.5 147
女欧U17 罗马尼亚女篮U20 -20 112
女欧U24 以色列女篮U20 13 141
女欧U31 罗马尼亚女篮U20 35 163
女欧U19 罗马尼亚女篮U20 22 122
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
澳* 初 0.77 6.5 0.89
即 0.80 8.5 0.80
易* 初 0.88 7 0.86
即 0.88 9.5 0.80
36* 初 0.74 5.5 0.95
即 0.95 9.5 0.74
伟* 初 0.91 9.5 0.80
即 0.83 9.5 0.80
威* 初 0.80 4.5 0.87
即 0.87 9.5 0.80
Interwet* 初 0.85 6.5 0.80
即 0.85 5.5 0.80
立* 初 0.83 6.5 0.85
即 0.48 8.5 1.40
12* 初 0.89 6.5 0.87
即 0.96 11 0.74
利* 初 0.82 4.5 0.90
即 1.01 9.5 0.70
BWi* 初 0.83 6.5 0.85
即 0.80 9.5 0.87
公司 大球 总分 小球
澳* 初 0.83 139.5 0.83
即 0.80 111.5 0.80
易* 初 0.86 139.5 0.85
即 0.83 115.5 0.83
36* 初 0.83 139.5 0.83
即 0.83 116.5 0.83
伟* 初 0.80 139.5 0.88
即 0.85 116.5 0.78
威* 初 0.83 138.5 0.83
即 0.91 115.5 0.77
Interwet* 初 0.80 139.5 0.85
即 1.05 117.5 0.65
立* 初 0.85 139.5 0.83
即 1.05 116.5 0.67
12* 初 0.85 139.5 0.85
即 0.64 116.5 0.96
利* 初 0.93 141 0.77
即 0.85 116.5 0.85
BWi* 初 0.85 139.5 0.83
即 0.83 116.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据