2026-07-12 01:15
女欧U20 B

81 完场 56
瑞士女篮U2 波黑女篮U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
瑞士女篮U2 24 27 17 13 - 81
波黑女篮U2 16 11 10 19 - 56
瑞士女篮U20
波黑女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

瑞士女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U31 阿尔巴尼亚女篮U20 55 40 139
女欧U13 瑞士女篮U20 -47 113
女欧U22 瑞士女篮U20 20 11.5 126
女欧U12 葡萄牙女篮U20 -36 -30 106
女欧U17 瑞士女篮U20 31 139
女欧U15 阿尔巴尼亚女篮U20 39 51.5 113
女欧U12 瑞士女篮U20 -17 -9.5 119
女欧U11 瑞士女篮U20 -17 -15 131
女欧U23 罗马尼亚女篮U20 25 -1 97
女欧U25 克罗地亚女篮U20 -21 -37 171
女欧U8 瑞士女篮U20 -13 -41.5 101
女欧U12 瑞士女篮U20 20 8 150
友谊赛明星赛 2025-07-26 斯洛伐克 65-36 瑞士女篮 输 小
友谊赛明星赛 2025-07-25 斯洛伐克 69-66 瑞士女篮
友谊赛明星赛 2025-06-29 土耳其女 49-59 瑞士女篮 赢 小
女欧U 斯洛伐克女篮U20 20 20
女欧U24 瑞士女篮U20 24 16.5 118
女欧U21 奥地利女篮U20 2 16.5 154
女欧U18 斯洛伐克女篮U20 6 3.5 138
女欧U16 爱尔兰女篮U20 -7 -6.5 149
女欧U6 斯洛文尼亚女篮U20 -38 -13 144
女欧U16 乌克兰女篮U20 4 9.5 136
女欧U27 罗马尼亚女篮U20 27 13 131
女欧U28 格鲁吉亚女篮U20 42 55.5 126
女欧U31 阿美尼亚女篮U20 54 52 178
女欧U29 阿尔巴尼亚女篮U20 51 56.5 123
女欧U9 乌克兰女篮U20 23 -4 111
女欧挑明星赛 2021-07-15 瑞士女篮 68-69 希腊女篮
女欧挑明星赛 2021-07-13 瑞士女篮 88-51 阿美尼亚 赢 大
女欧U9 保加利亚女篮U20 -31 -6.5 107
女欧U20 匈牙利女篮U20 -12 -17.5 106
女欧U14 爱尔兰女篮U20 10 120

波黑女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U34 波黑女篮U20 4 11 146
女欧U14 波黑女篮U20 -22 154
女欧U28 波黑女篮U20 29 149
女欧U9 罗马尼亚女篮U20 -31 149
女欧U23 波黑女篮U20 57 157
欧锦U12 波黑女篮U20 4 -6.5 138
欧锦U28 保加利亚U20 13 5.5 143
欧锦U13 葡萄牙U20 14 5.5 132
欧锦U15 波黑女篮U20 17 6.5 131
欧锦U19 以色列U20 3 0 117
欧锦U18 波黑女篮U20 -12 -8.5 146
欧锦U17 比利时U20 -19 0 147
欧锦U20 波黑女篮U20 4 -11.5 160
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
澳* 初 0.83 24.5 0.83
即 0.83 24.5 0.83
易* 初 0.85 23 0.87
即 0.84 25.5 0.84
36* 初 0.83 21.5 0.83
即 0.83 25.5 0.83
伟* 初 0.80 24.5 0.88
即 0.85 26.5 0.78
威* 初 0.83 24.5 0.83
即 0.83 24.5 0.83
Interwet* 初 0.80 24.5 0.85
即 0.80 24.5 0.85
立* 初 0.83 21.5 0.83
即 0.80 23.5 0.85
12* 初 0.91 22 0.85
即 0.69 24.5 1.07
利* 初 0.74 24 0.99
即 0.74 24 1.01
BWi* 初 0.83 21.5 0.83
即 0.80 23.5 0.87
公司 大球 总分 小球
澳* 初 0.83 140.5 0.83
即 0.83 140.5 0.83
易* 初 0.89 139.5 0.85
即 0.83 138.5 0.83
36* 初 0.83 137.5 0.83
即 0.80 138.5 0.86
伟* 初 0.85 140.5 0.85
即 0.80 140.5 0.80
威* 初 0.80 139.5 0.87
即 0.80 140.5 0.87
Interwet* 初 0.83 140.5 0.83
即 0.83 140.5 0.83
立* 初 0.83 137.5 0.83
即 0.91 141.5 0.75
12* 初 0.86 139.5 0.84
即 0.85 138 0.85
利* 初 0.83 140.5 0.87
即 0.96 140.5 0.77
BWi* 初 0.83 137.5 0.83
即 0.83 140.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据