2026-07-12 22:45
女欧U20 B

102 完场 65
乌克兰女篮U 波黑女篮U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
乌克兰女篮U 35 32 17 18 - 102
波黑女篮U2 21 28 7 9 - 65
乌克兰女篮U20
波黑女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

乌克兰女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U22 阿尔巴尼亚女篮U20 52 138
女欧U21 罗马尼亚女篮U20 24 22.5 138
女欧U17 乌克兰女篮U20 -21 137
女欧U22 瑞士女篮U20 20 11.5 126
女欧U11 斯洛伐克女篮U20 -14 128
女欧U28 乌克兰女篮U20 15 143
女欧U14 乌克兰女篮U20 8 5 124
女欧U7 乌克兰女篮U20 14 11 98
女欧U19 乌克兰女篮U20 6 10 126
女欧U19 乌克兰女篮U20 41 24.5 155
女欧U24 乌克兰女篮U20 4 3.5 138
女欧U24 英国女篮U20 21 2.5 127
女欧U20 爱尔兰女篮U20 -8 -8 140
女欧U9 英国女篮U20 15 1.5 125
女欧U11 捷克女篮U20 -35 -16.5 139
女欧U16 乌克兰女篮U20 13 -1.5 125
女欧U23 奥地利女篮U20 19 26 121
女欧U19 冰岛女篮U20 16 2.5 122
女欧U9 乌克兰女篮U20 -26 -2.5 120
友谊赛明星赛 2024-06-16 罗马尼亚 57-43 乌克兰女 输 小
女欧U11 保加利亚女篮U20 -6 -5.5 134
女欧U14 格鲁吉亚女篮U20 53 21.5 131
女欧U17 英国女篮U20 -20 -12 128
女欧U25 冰岛女篮U20 17 4 127
女欧U16 格鲁吉亚女篮U20 21 32 95
女欧U4 希腊女篮U20 -26 -31.5 138
女欧U12 土耳其女篮U20 -43 -20 133
女欧挑明星赛 2021-07-18 乌克兰女 54-59 希腊女篮
女欧挑明星赛 2021-07-14 乌克兰女 75-70 瑞士女篮
女欧U20 爱尔兰女篮U20 -10 11.5 116

波黑女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U24 波黑女篮U20 25 137
女欧U34 波黑女篮U20 4 11 146
女欧U14 波黑女篮U20 -22 154
女欧U28 波黑女篮U20 29 149
女欧U9 罗马尼亚女篮U20 -31 149
女欧U23 波黑女篮U20 57 157
欧锦U12 波黑女篮U20 4 -6.5 138
欧锦U28 保加利亚U20 13 5.5 143
欧锦U13 葡萄牙U20 14 5.5 132
欧锦U15 波黑女篮U20 17 6.5 131
欧锦U19 以色列U20 3 0 117
欧锦U18 波黑女篮U20 -12 -8.5 146
欧锦U17 比利时U20 -19 0 147
欧锦U20 波黑女篮U20 4 -11.5 160
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
易* 初 0.83 25.5 0.83
即 0.81 28.5 0.88
36* 初 0.83 25.5 0.83
即 0.83 28.5 0.83
伟* 初 0.83 26.5 0.80
即 0.83 28.5 0.80
威* 初 0.83 28.5 0.83
即 0.80 27.5 0.87
Interwet* 初 0.83 26.5 0.83
即 0.83 26.5 0.83
立* 初 0.83 25.5 0.83
即 0.61 26.5 1.10
12* 初 0.90 28 0.86
即 0.67 29 1.09
利* 初 0.79 27.5 0.95
即 0.74 27.5 1.01
BWi* 初 0.83 25.5 0.83
即 0.80 28.5 0.87
公司 大球 总分 小球
易* 初 0.83 139.5 0.83
即 0.83 140.5 0.83
36* 初 0.83 139.5 0.83
即 0.83 141.5 0.83
伟* 初 0.83 141.5 0.80
即 0.83 141.5 0.80
威* 初 0.80 143.5 0.87
即 0.83 142.5 0.83
Interwet* 初 0.80 141.5 0.85
即 0.80 141.5 0.85
立* 初 0.85 139.5 0.83
即 0.67 141.5 1.05
12* 初 0.83 142.5 0.87
即 0.83 142.5 0.87
利* 初 0.85 143 0.87
即 0.80 141.5 0.92
BWi* 初 0.85 139.5 0.83
即 0.83 143.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据