2026-07-13 01:30
女欧U20 A

79 完场 66
法国女篮U2 以色列女篮U
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
法国女篮U2 28 16 24 11 - 79
以色列女篮U 16 15 18 17 - 66
法国女篮U20
以色列女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U12 以色列女篮U20 -7 36.5 155

法国女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U19 法国女篮U20 -10 -4 118
女欧U12 法国女篮U20 -9 -16 131
女欧U16 塞尔维亚女篮U20 16 32 146
女欧U13 法国女篮U20 -8 -20 132
女欧U14 斯洛文尼亚女篮U20 43 27 105
女欧U9 法国女篮U20 -25 -29 113
友谊赛明星赛 2026-06-21 法国女篮 82-49 立陶宛女
友谊赛明星赛 2026-06-21 土耳其女 61-76 法国女篮
友谊赛明星赛 2026-06-20 法国女篮 76-52 波兰女篮
女欧U17 法国女篮U20 -7 -24.5 137
女欧U16 法国女篮U20 -25 -18 163
女欧U23 拉脱维亚女篮U20 -6 26 180
女欧U12 以色列女篮U20 -7 36.5 155
女欧U24 德国女篮U20 13 25.5 147
女欧U12 法国女篮U20 -40 -14.5 144
女欧U13 法国女篮U20 -41 -28.5 141
女欧U20 西班牙女篮U20 8 -16.5 158
女欧U13 德国女篮U20 9 5.5 119
女欧U25 土耳其女篮U20 1 18 133
女欧U18 黑山女篮U20 35 45.5 127
女欧U17 斯洛文尼亚女篮U20 21 8.5 119
友谊赛明星赛 2024-07-02 法国女篮 94-47 特内里费
友谊赛明星赛 2024-07-01 法国女篮 71-67 波兰女篮
友谊赛明星赛 2024-06-16 法国女篮 75-62 芬兰女篮 输 小
友谊赛明星赛 2024-06-15 法国女篮 87-62 立陶宛女 走 大
女欧U25 意大利女篮U20 1 14.5 167
女欧U25 捷克女篮U20 31 20 169
女欧U23 匈牙利女篮U20 19 16 127
女欧U19 立陶宛女篮U20 47 38 119

以色列女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U24 比利时女篮U20 9 -8 147
女欧U23 波兰女篮U20 1 5.5 159
女欧U25 匈牙利女篮U20 17 7 175
女欧U12 立陶宛女篮U20 3 -4.5 145
女欧U19 以色列女篮U20 -2 -8.5 172
女欧U20 西班牙女篮U20 -2 -22.5 134
女欧U26 以色列女篮U20 23 11.5 169
女欧U19 以色列女篮U20 -2 11 158
女欧U17 意大利女篮U20 -8 -9.5 146
女欧U12 以色列女篮U20 -7 36.5 155
女欧U23 立陶宛女篮U20 -6 7.5 196
女欧U29 以色列女篮U20 24 6 184
女欧U25 以色列女篮U20 25 22.5 163
女欧U16 立陶宛女篮U20 18 5.5 128
女欧U20 瑞典女篮U20 6 6.5 152
女欧U20 以色列女篮U20 -21 -20.5 119
女欧U25 以色列女篮U20 12 -3.5 164
女欧U31 以色列女篮U20 24 7.5 110
女欧U18 塞尔维亚女篮U20 10 -4 136
女欧U22 以色列女篮U20 1 5 155
女欧U13 以色列女篮U20 -24 -6.5 138
女欧U11 以色列女篮U20 -7 4 155
女欧U14 以色列女篮U20 -1 2 147
女欧U14 以色列女篮U20 -18 3 146
女欧U24 以色列女篮U20 -2 3 128
友谊赛明星赛 2022-06-22 芬兰女篮 70-76 以色列女
女欧挑明星赛 2021-07-16 西班牙女 66-51 以色列女 输 小
女欧挑明星赛 2021-07-15 匈牙利女 61-56 以色列女 赢 小
女欧挑明星赛 2021-07-12 捷克女篮 67-65 以色列女 赢 大
女欧U16 以色列女篮U20 -9 2.5 131
女欧U10 匈牙利女篮U20 -19 147
女欧U17 以色列女篮U20 9 119
女欧U24 以色列女篮U20 13 141
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.89 16 0.81
即 0.95 15.5 0.75
澳* 初 0.83 15.5 0.83
即 0.83 15.5 0.83
易* 初 0.89 16 0.81
即 0.83 14.5 0.85
36* 初 0.83 15.5 0.83
即 0.83 14.5 0.83
伟* 初 0.85 15.5 0.85
即 0.78 13.5 0.85
威* 初 0.87 15.5 0.80
即 0.87 14.5 0.80
Interwet* 初 0.83 15.5 0.83
即 0.75 15.5 0.90
立* 初 0.85 15.5 0.83
即 0.83 14.5 0.85
12* 初 0.86 15.5 0.90
即 0.80 15.5 0.96
利* 初 0.81 15.5 0.89
即 0.93 15 0.78
BWi* 初 0.85 15.5 0.83
即 0.83 14.5 0.85
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 137.5 0.85
即 0.67 141.5 1.03
澳* 初 0.83 135.5 0.83
即 0.84 140.5 0.82
易* 初 0.85 135.5 0.85
即 0.83 142.5 0.83
36* 初 0.83 135.5 0.83
即 0.83 143.5 0.83
伟* 初 0.83 134.5 0.85
即 0.80 143.5 0.80
威* 初 0.87 139.5 0.80
即 0.83 141.5 0.83
Interwet* 初 0.80 134.5 0.85
即 0.80 141.5 0.85
立* 初 0.83 135.5 0.85
即 0.85 141.5 0.80
12* 初 0.86 136 0.84
即 0.76 142 0.94
利* 初 0.81 135 0.89
即 0.81 141 0.89
BWi* 初 0.83 135.5 0.85
即 0.80 140.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据