2026-07-18 00:00
欧锦U20 B

72 完场 62
乌克兰U20 爱尔兰U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
乌克兰U20 17 18 8 29 - 72
爱尔兰U20 13 15 19 15 - 62
乌克兰U20
爱尔兰U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

乌克兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U16 乌克兰U20 -15 -2.5 145
欧锦U22 瑞士U20 2 8.5 146
欧锦U18 乌克兰U20 -6 -9.5 168
欧锦U21 格鲁吉亚U20 13 12 141
欧锦U28 芬兰U20 -2 -6.5 166
欧锦U29 乌克兰U20 21 -3.5 155
欧锦U23 乌克兰U20 20 2 150
欧锦U18 乌克兰U20 14 21 136
欧锦U5 意大利U20 -20 -9.5 140
欧锦U10 乌克兰U20 10 1.5 120
欧锦U18 乌克兰U20 2 13.5 126
友谊赛明星赛 2025-07-05 芬兰U2 77-84 乌克兰U 赢 大
友谊赛明星赛 2025-07-04 芬兰U2 87-70 乌克兰U 输 大
欧锦U18 乌克兰U20 22 6.5 138
欧锦U20 乌克兰U20 -12 2.5 128
欧锦U16 格鲁吉亚U20 9 2 161
欧锦U14 科索沃U20 17 15.5 117
欧锦U17 乌克兰U20 -8 4 154
欧锦U18 瑞典U20 -1 -5 125
欧锦U20 摩尔多瓦U20 35 64.5 131
欧锦U17 瑞典U20 22 144
欧锦U23 科索沃U20 16 19.5 140
欧锦U22 瑞典U20 -3 1.5 163
欧锦U17 西班牙U20 -31 -19 147
欧锦U14 立陶宛U20 2 -14 140
欧挑赛明星赛 2021-07-23 乌克兰U 54-78 比利时U 输 小
欧挑赛明星赛 2021-07-19 乌克兰U 49-88 希腊U2 输 小
友谊赛明星赛 2021-07-08 乌克兰U 65-63 保加利亚
欧锦U18 希腊U20 -11 -9.5 207
欧锦U20 黑山U20 14 -4.5 130
欧锦U23 波兰U20 5 147
欧锦U20 塞尔维亚U20 5 -22.5 131
欧锦U20 乌克兰U20 27 8.5 139
欧锦U19 俄罗斯U20 -11 -9.5 119

爱尔兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U6 爱尔兰U20 -37 -2.5 135
欧锦U15 阿塞拜疆U20 7 9 101
欧锦U21 爱尔兰U20 32 8 148
欧锦U20 北马其顿U20 13 -6 125
欧锦U24 科索沃U20 27 4 121
欧锦U13 荷兰U20 -4 -10.5 132
欧锦U29 爱尔兰U20 21 20.5 159
欧锦U7 爱尔兰U20 -23 13 117
欧锦U27 拉脱维亚U20 -26 -22.5 162
欧锦U16 爱尔兰U20 -6 -15.5 148
欧锦U23 爱沙尼亚U20 11 -11.5 133
欧锦U15 拉脱维亚U20 -10 -14 106
欧锦U24 科索沃U20 18 -1.5 124
欧锦U20 爱尔兰U20 31 26.5 127
欧锦U13 葡萄牙U20 -30 -24 116
欧锦U12 爱尔兰U20 -3 29.5 105
欧锦U22 阿塞拜疆U20 3 32.5 119
欧锦U22 爱尔兰U20 19 23 151
欧锦U14 爱尔兰U20 15 16.5 123
欧锦U17 格鲁吉亚U20 -25 -13 159
欧锦U23 爱尔兰U20 19 6.5 139
欧锦U12 爱尔兰U20 -10 13 146
欧锦U20 爱尔兰U20 57 16.5 133
欧锦U15 爱尔兰U20 -11 4 121
欧锦U12 爱尔兰U20 -23 13 127
欧锦U19 爱尔兰U20 -2 21.5 132
欧锦U33 爱尔兰U20 22 24.5 140
欧锦U27 爱尔兰U20 24 34.5 146
欧锦U28 爱尔兰U20 21 8 171
欧锦U14 爱尔兰U20 -30 -6.5 152
欧锦U13 爱尔兰U20 12 26.5 104
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.83 8 0.87
即 0.88 8.5 0.88
澳* 初 0.83 8.5 0.83
即 0.83 8.5 0.83
易* 初 0.86 9.5 0.85
即 0.85 7.5 0.84
36* 初 0.83 11.5 0.83
即 0.83 7.5 0.83
伟* 初 0.85 9.5 0.83
即 0.75 7.5 0.88
威* 初 0.80 8.5 0.87
即 0.80 8.5 0.87
Interwet* 初 0.85 9.5 0.80
即 0.80 8.5 0.85
立* 初 0.85 9.5 0.80
即 0.83 8.5 0.85
12* 初 0.87 7 0.89
即 0.74 9 1.02
利* 初 0.85 8 0.85
即 0.80 7.5 0.91
BWi* 初 0.87 9.5 0.80
即 0.83 7.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.84 136.5 0.86
即 0.83 134.5 0.83
澳* 初 0.83 138.5 0.83
即 0.83 137.5 0.83
易* 初 0.89 139 0.84
即 0.83 133.5 0.83
36* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.83 134.5 0.83
伟* 初 0.88 138.5 0.83
即 0.80 134.5 0.80
威* 初 0.80 141.5 0.87
即 0.80 136.5 0.87
Interwet* 初 0.85 138.5 0.80
即 0.80 136.5 0.85
立* 初 0.85 143.5 0.83
即 0.80 135.5 0.91
12* 初 0.86 141.5 0.84
即 0.78 137.5 0.92
利* 初 0.89 141.5 0.81
即 0.80 134.5 0.91
BWi* 初 0.85 143.5 0.83
即 0.91 135.5 0.75
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据