2026-07-19 00:00
欧锦U20 A

84 完场 100
波兰U20 立陶宛U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
波兰U20 20 18 24 22 - 84
立陶宛U20 21 30 21 28 - 100
波兰U20
立陶宛U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U30 波兰U20 45 16.5 179
欧锦U20 立陶宛U20 -11 -8.5 157
友谊赛明星赛 2024-07-11 波兰U2 79-88 立陶宛U
欧锦U14 立陶宛U20 -5 -13.5 141
欧锦U19 波兰U20 30 20 172
友谊赛明星赛 2019-06-20 立陶宛U 72-71 波兰U2 输 小
友谊赛明星赛 2019-06-16 立陶宛U 78-79 波兰U2

波兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U19 捷克U20 7 1 173
欧锦U20 波兰U20 11 30 169
欧锦U30 波兰U20 45 16.5 179
欧锦U13 拉脱维亚U20 -9 3 145
欧锦U23 波兰U20 17 22.5 151
友谊赛明星赛 2026-06-21 波兰U2 85-75 比利时U
友谊赛明星赛 2026-06-09 波兰U2 65-92 捷克U2
友谊赛明星赛 2026-06-08 波兰U2 90-49 捷克U2
欧锦U26 波兰U20 13 -9.5 175
欧锦U17 比利时U20 17 6 145
欧锦U21 德国U20 14 -4 152
欧锦U20 立陶宛U20 -11 -8.5 157
欧锦U13 以色列U20 -16 -8.5 166
欧锦U18 波兰U20 -4 9 130
欧锦U31 芬兰U20 12 -1 144
友谊赛明星赛 2025-07-05 波兰U2 93-51 瑞典U2 赢 小
友谊赛明星赛 2025-07-05 波兰U2 88-77 瑞典U2
友谊赛明星赛 2025-06-26 波兰U2 84-75 捷克U2
友谊赛明星赛 2025-06-25 西班牙U 67-68 波兰U2
友谊赛明星赛 2025-06-16 波兰U2 59-81 希腊U2
欧锦U19 西班牙U20 -27 -16.5 187
欧锦U15 斯洛文尼亚U20 -1 -7.5 145
欧锦U10 塞尔维亚U20 -30 -12.5 164
欧锦U14 希腊U20 7 -15.5 143
友谊赛明星赛 2024-07-11 波兰U2 79-88 立陶宛U
欧锦U11 爱沙尼亚U20 9 7.5 133

立陶宛U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U21 比利时U20 15 19 175
欧锦U16 土耳其U20 -6 9 128
欧锦U30 波兰U20 45 16.5 179
欧锦U12 塞尔维亚U20 -22 -2.5 136
欧锦U26 立陶宛U20 -26 -11.5 182
友谊赛明星赛 2026-07-06 克罗地亚 68-81 立陶宛U
友谊赛明星赛 2026-07-06 西班牙U 79-72 立陶宛U
友谊赛明星赛 2026-07-04 立陶宛U 76-81 法国U2
欧锦U23 立陶宛U20 17 2.5 149
欧锦U24 法国U20 10 -5.5 152
欧锦U27 斯洛文尼亚U20 18 7 152
欧锦U20 立陶宛U20 -11 -8.5 157
欧锦U20 立陶宛U20 3 -18 161
欧锦U25 罗马尼亚U20 40 15.5 172
欧锦U9 希腊U20 -19 -6.5 149
友谊赛明星赛 2025-07-06 比利时U 65-92 立陶宛U 赢 大
友谊赛明星赛 2025-07-06 西班牙U 62-43 立陶宛U
友谊赛明星赛 2025-07-04 立陶宛U 54-76 法国U2 输 小
欧锦U25 立陶宛U20 -9 -13.5 179
欧锦U15 立陶宛U20 -9 9.5 155
欧锦U19 立陶宛U20 5 -7.5 169
欧锦U10 立陶宛U20 -48 -22.5 144
欧锦U12 立陶宛U20 7 -8.5 131
友谊赛明星赛 2024-07-11 波兰U2 79-88 立陶宛U
友谊赛明星赛 2024-06-30 德国U2 85-79 立陶宛U 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-30 西班牙U 89-78 立陶宛U 输 大
欧锦U24 立陶宛U20 4 -5 136
欧锦U21 立陶宛U20 6 -8.5 148
欧锦U14 立陶宛U20 -5 -13.5 141
欧锦U16 立陶宛U20 -18 -6 142
欧锦U30 立陶宛U20 14 178
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.81 -19.5 0.89
即 0.88 -18.5 0.82
澳* 初 0.81 -17.5 0.85
即 0.88 -19.5 0.78
易* 初 0.79 -18 0.93
即 0.83 -18.5 0.85
36* 初 0.83 -15.5 0.83
即 0.83 -17.5 0.83
伟* 初 0.80 -17.5 0.80
即 0.80 -17.5 0.80
威* 初 0.83 -19.5 0.83
即 0.80 -19.5 0.87
Interwet* 初 0.85 -17.5 0.80
即 0.83 -19.5 0.83
立* 初 0.83 -18.5 0.85
即 0.83 -18.5 0.85
12* 初 0.92 -15 0.84
即 0.96 -18.5 0.80
利* 初 0.93 -17.5 0.77
即 0.87 -18.5 0.87
BWi* 初 0.83 -18.5 0.85
即 0.83 -18.5 0.85
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.86 165.5 0.84
即 0.82 171 0.88
澳* 初 0.83 164.5 0.83
即 0.74 172.5 0.92
易* 初 0.87 164 0.83
即 0.77 170.5 0.89
36* 初 0.83 159.5 0.83
即 0.83 169.5 0.83
伟* 初 0.95 164.5 0.70
即 0.78 170.5 0.85
威* 初 0.83 165.5 0.83
即 0.87 172.5 0.80
Interwet* 初 0.83 163.5 0.83
即 0.85 165.5 0.80
立* 初 0.83 162.5 0.85
即 0.85 170.5 0.80
12* 初 0.86 159.5 0.84
即 0.80 171.5 0.90
利* 初 0.86 164 0.82
即 0.85 171 0.87
BWi* 初 0.83 162.5 0.85
即 0.78 169.5 0.90
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据