2026-07-19 03:00
欧锦U20 B

53 完场 60
阿塞拜疆U2 波黑U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
阿塞拜疆U2 14 14 9 16 - 53
波黑U20 15 15 10 20 - 60
阿塞拜疆U20
波黑U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

阿塞拜疆U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U16 阿塞拜疆U20 -6 9.5 138
欧锦U25 北马其顿U20 -10 -7.5 124
欧锦U15 阿塞拜疆U20 7 9 101
欧锦U13 斯洛伐克U20 6 -14 138
欧锦U21 阿塞拜疆U20 27 36 143
欧锦U17 阿美尼亚U20 -10 -4.5 132
欧锦U22 阿塞拜疆U20 61 28 141
欧锦U6 荷兰U20 -49 -45 169
欧锦U22 阿塞拜疆U20 3 32.5 119
欧锦U14 英国U20 -46 -51.5 148
欧锦U16 阿塞拜疆U20 56 31 124
欧锦U13 阿尔巴尼亚U20 -6 -8 124
欧锦U11 斯洛伐克U20 -14 -13.5 108
欧锦U29 阿塞拜疆U20 15 9 141
欧锦U13 格鲁吉亚U20 -15 -23.5 147
欧锦U18 阿塞拜疆U20 4 23 146
欧锦U25 乌克兰U20 -37 -40.5 151
欧锦U25 阿塞拜疆U20 52 43.5 152
欧锦U16 卢森堡U20 -19 -9.5 165
欧锦U20 斯洛伐克U20 -40 178
欧锦U12 北马其顿U20 -7 -24.5 141
欧锦U14 白俄罗斯U20 -27 -15.5 151
欧锦U16 马耳他U20 25 151
欧锦U7 英国U20 -43 -19.5 179
欧锦U13 俄罗斯U20 -29 -37.5 141
欧锦U10 瑞士U20 -33 -25.5 133
欧锦U14 捷克U20 -35 173
欧锦U7 瑞典U20 -56 144

波黑U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
友谊赛明星赛 2026-06-26 北马其顿 62-83 波黑U2
友谊赛明星赛 2026-06-25 北马其顿 85-55 波黑U2
欧锦U20 波黑U20 -31 -7 157
欧锦U12 波黑U20 -40 -19 138
欧锦U11 波黑U20 26 12.5 128
欧锦U14 波黑U20 -16 -25.5 132
欧锦U19 罗马尼亚U20 15 31 131
欧锦U13 波黑U20 4 6 136
欧锦U20 斯洛伐克U20 46 29 148
欧锦U19 保加利亚U20 10 9.5 166
欧锦U18 波黑U20 31 4.5 121
欧锦U19 希腊U20 -19 0 131
欧锦U14 波黑U20 -4 -9.5 128
欧锦U18 斯洛文尼亚U20 -4 -3.5 122
欧锦U18 波黑U20 16 138
欧锦U21 法国U20 -7 -14.5 117
欧锦U15 波黑U20 -4 13.5 142
欧锦U12 比利时U20 -8 -5 110
欧锦U16 比利时U20 6 12 146
欧锦U26 乌克兰U20 18 16.5 160
欧锦U21 波黑U20 -9 -24.5 137
欧锦U15 波黑U20 -56 -28.5 136
欧锦U9 波黑U20 -21 -12.5 121
友谊赛明星赛 2014-06-28 克罗地亚 67-59 波黑U2
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.81 -13.5 0.89
即 0.81 -14.5 0.89
易* 初 0.85 -14.5 0.85
即 0.84 -14.5 0.84
36* 初 0.83 -14.5 0.83
即 0.83 -13.5 0.83
伟* 初 0.88 -14.5 0.80
即 0.80 -13.5 0.80
威* 初 0.83 -13.5 0.83
即 0.83 -13.5 0.83
Interwet* 初 0.85 -14.5 0.80
即 0.80 -13.5 0.85
立* 初 0.83 -14.5 0.83
即 0.83 -14.5 0.83
12* 初 0.86 -13 0.90
即 1.03 -14.5 0.73
利* 初 0.85 -14.5 0.85
即 0.85 -13.5 0.85
BWi* 初 0.83 -14.5 0.83
即 0.83 -14.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.86 146.5 0.84
即 0.87 144.5 0.83
易* 初 0.85 142.5 0.85
即 0.83 144.5 0.83
36* 初 0.83 142.5 0.83
即 0.83 145.5 0.83
伟* 初 0.88 142.5 0.83
即 0.85 145.5 0.78
威* 初 0.80 145.5 0.87
即 0.87 145.5 0.80
Interwet* 初 0.85 142.5 0.80
即 0.83 144.5 0.83
立* 初 0.83 142.5 0.85
即 0.80 144.5 0.85
12* 初 0.84 142 0.86
即 0.71 144.5 0.99
利* 初 0.85 142 0.85
即 0.80 144.5 0.91
BWi* 初 0.83 142.5 0.85
即 0.87 145.5 0.80
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据