2026-07-19 23:30
欧锦U20 B

73 完场 75
塞浦路斯U2 瑞士U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
塞浦路斯U2 15 29 14 15 - 73
瑞士U20 23 14 15 23 - 75
塞浦路斯U20
瑞士U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U12 塞浦路斯U20 -9 8.5 123

塞浦路斯U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U12 塞浦路斯U20 -24 10.5 132
欧锦U21 塞浦路斯U20 18 18.5 112
欧锦U29 阿美尼亚U20 30 8 146
欧锦U13 塞浦路斯U20 23 19 125
欧锦U4 葡萄牙U20 -19 127
欧锦U24 塞浦路斯U20 26 140
欧锦U23 科索沃U20 1 119
欧锦U16 塞浦路斯U20 36 10.5 140
欧锦U20 塞浦路斯U20 24 13.5 114
欧锦U12 塞浦路斯U20 -11 10.5 133
欧锦U14 罗马尼亚U20 16 -20.5 106
欧锦U23 塞浦路斯U20 17 40.5 99
欧锦U7 卢森堡U20 -24 -4.5 120
欧锦U20 塞浦路斯U20 48 38.5 160
欧锦U8 葡萄牙U20 -41 -7.5 137
欧锦U12 塞浦路斯U20 9 12.5 123
欧锦U6 斯洛伐克U20 -29 1.5 141
欧锦U17 塞浦路斯U20 -1 1.5 127
欧锦U18 塞浦路斯U20 5 12.5 145
欧锦U11 比利时U20 -7 -18.5 125
欧锦U20 荷兰U20 -8 124

瑞士U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U26 丹麦U20 29 5.5 177
欧锦U16 阿塞拜疆U20 -6 9.5 138
欧锦U22 瑞士U20 2 8.5 146
欧锦U19 爱沙尼亚U20 -4 5.5 132
欧锦U20 瑞士U20 -13 5 153
欧锦U12 卢森堡U20 -5 9 133
友谊赛明星赛 2026-07-02 斯洛伐克 80-76 瑞士U2
友谊赛明星赛 2026-06-28 斯洛伐克 57-55 瑞士U2
欧锦U29 瑞士U20 32 17.5 140
欧锦U16 瑞士U20 20 15.5 130
欧锦U20 科索沃U20 11 8 133
欧锦U19 奥地利U20 4 -8 148
欧锦U19 北马其顿U20 -1 1.5 163
欧锦U16 瑞士U20 -12 8.5 140
欧锦U24 瑞士U20 15 1 177
欧锦U17 丹麦U20 5 -9.5 167
欧锦U31 阿尔巴尼亚U20 43 21.5 145
欧锦U22 阿塞拜疆U20 61 28 141
欧锦U9 拉脱维亚U20 -4 -6 124
欧锦U16 瑞士U20 -2 2.5 132
欧锦U20 瑞士U20 34 28.5 130
欧锦U22 瑞士U20 -8 3 156
欧锦U24 瑞士U20 18 6 134
欧锦U10 瑞士U20 12 10 156
欧锦U18 瑞士U20 -2 -29 160
欧锦U22 瑞士U20 -10 22 142
欧锦U12 瑞士U20 -8 1.5 132
欧锦U14 瑞士U20 -17 -18 137
欧锦U14 瑞士U20 16 20 126
欧挑赛明星赛 2021-07-22 北马其顿 65-79 瑞士U2 赢 大
欧挑赛明星赛 2021-07-21 卢森堡U 69-67 瑞士U2 输 小
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.84 -12.5 0.86
即 0.85 -3 0.91
易* 初 0.89 -9 0.81
即 0.79 -1.5 0.90
36* 初 0.83 -9.5 0.83
即 0.80 -1.5 0.86
伟* 初 0.85 -8.5 0.83
即 0.83 3.5 0.80
Interwet* 初 0.83 -8.5 0.83
即 0.85 -12.5 0.80
立* 初 0.83 -9.5 0.85
即 0.70 -1.5 1.00
12* 初 0.88 -9.5 0.88
即 0.82 -2.5 0.88
利* 初 0.89 -9 0.81
即 0.80 -2.5 0.91
BWi* 初 0.83 -9.5 0.85
即 0.55 -1.5 1.25
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 139.5 0.83
即 0.78 145 0.88
易* 初 0.85 143.5 0.85
即 0.83 150.5 0.83
36* 初 0.83 143.5 0.83
即 0.86 151.5 0.80
伟* 初 0.85 143.5 0.85
即 0.91 147.5 0.73
Interwet* 初 0.83 143.5 0.83
即 0.80 150.5 0.85
立* 初 0.85 143.5 0.80
即 0.75 147.5 0.91
12* 初 0.83 145 0.87
即 0.77 149 0.83
利* 初 0.85 143.5 0.85
即 0.80 150.5 0.91
BWi* 初 0.87 143.5 0.83
即 0.90 148.5 0.78
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据