2026-07-19 21:00
欧锦U20 B

83 完场 76
格鲁吉亚U2 丹麦U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
格鲁吉亚U2 21 17 21 24 - 83
丹麦U20 20 14 24 18 - 76
格鲁吉亚U20
丹麦U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U25 格鲁吉亚U20 11 -1 159
欧锦U16 格鲁吉亚U20 -18 -7.5 150
欧锦U18 格鲁吉亚U20 -3 -6.5 163

格鲁吉亚U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U12 塞浦路斯U20 -24 10.5 132
欧锦U22 格鲁吉亚U20 35 5.5 159
欧锦U22 爱沙尼亚U20 11 -2.5 173
欧锦U24 格鲁吉亚U20 16 6 138
欧锦U20 瑞士U20 -13 5 153
欧锦U21 格鲁吉亚U20 13 12 141
欧锦U31 格鲁吉亚U20 20 -8.5 190
欧锦U29 阿尔巴尼亚U20 15 31.5 181
欧锦U24 格鲁吉亚U20 17 5 145
欧锦U25 格鲁吉亚U20 11 -1 159
欧锦U31 格鲁吉亚U20 8 -8.5 176
欧锦U24 瑞士U20 15 1 177
欧锦U19 奥地利U20 -11 -12 167
友谊赛明星赛 2025-07-07 格鲁吉亚 64-86 拉脱维亚
欧锦U22 格鲁吉亚U20 -17 -1 175
欧锦U17 格鲁吉亚U20 -7 -8 151
欧锦U16 格鲁吉亚U20 9 2 161
欧锦U18 格鲁吉亚U20 -37 5 157
欧锦U21 保加利亚U20 4 -5.5 172
欧锦U23 格鲁吉亚U20 10 3.5 162
欧锦U22 阿尔巴尼亚U20 26 29 168
欧锦U18 芬兰U20 -15 -8 143
欧锦U12 瑞典U20 -13 -10 169
欧锦U11 乌克兰U20 -27 -5.5 137
欧锦U12 爱尔兰U20 -23 13 127
欧锦U11 荷兰U20 14 3 120
欧锦U15 科索沃U20 33 17 151
欧锦U14 奥地利U20 16 17.5 146
欧挑赛明星赛 2021-07-25 格鲁吉亚 81-87 波兰U2 赢 大
欧挑赛明星赛 2021-07-24 格鲁吉亚 72-84 保加利亚 输 大
欧挑赛明星赛 2021-07-22 格鲁吉亚 55-96 德国U2 输 大
欧挑赛明星赛 2021-07-20 格鲁吉亚 63-84 法国U2 赢 小
欧锦U23 保加利亚U20 13 5 163
欧锦U22 格鲁吉亚U20 27 165

丹麦U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U26 丹麦U20 29 5.5 177
欧锦U28 丹麦U20 16 13.5 170
欧锦U15 荷兰U20 -14 -10 158
欧锦U23 丹麦U20 40 11 148
欧锦U24 阿尔巴尼亚U20 3 37.5 179
欧锦U25 丹麦U20 11 5 155
欧锦U20 保加利亚U20 -12 -1 136
欧锦U26 丹麦U20 -1 -16.5 185
欧锦U30 丹麦U20 16 -3 164
欧锦U26 北马其顿U20 4 4 174
欧锦U25 格鲁吉亚U20 11 -1 159
欧锦U25 丹麦U20 7 6 173
欧锦U26 荷兰U20 1 -7.5 165
欧锦U17 丹麦U20 5 -9.5 167
北欧U明星赛 2024-06-29 丹麦U2 81-90 冰岛U2 赢 走
北欧U明星赛 2024-06-29 瑞典U2 90-94 丹麦U2
北欧U明星赛 2024-06-27 丹麦U2 75-86 爱沙尼亚
北欧U明星赛 2024-06-27 芬兰U2 100-79 丹麦U2 输 大
北欧U明星赛 2023-07-02 丹麦U2 92-67 冰岛U2
北欧U明星赛 2023-07-02 丹麦U2 84-82 芬兰U2 输 大
北欧U明星赛 2023-06-30 爱沙尼亚 67-72 丹麦U2 赢 小
欧锦U20 丹麦U20 -19 -6.5 143
欧锦U14 丹麦U20 -22 132
欧锦U15 丹麦U20 21 11.5 129
欧锦U18 丹麦U20 11 8.5 131
欧锦U15 丹麦U20 4 5 120
欧锦U20 丹麦U20 -5 -3.5 171
欧锦U18 丹麦U20 -11 11.5 133
欧锦U14 丹麦U20 4 -4 160
欧锦U18 丹麦U20 -1 -2.5 141
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.83 -5 0.87
即 0.90 6.5 0.86
易* 初 0.81 -2 0.93
即 0.67 10.5 1.05
36* 初 0.83 3.5 0.83
即 0.71 10.5 1.00
伟* 初 0.80 3.5 0.88
即 0.91 4.5 0.73
威* 初 0.87 -1.5 0.80
即 0.87 6.5 0.80
Interwet* 初 0.75 3.5 0.90
即 0.80 -2.5 0.85
立* 初 0.83 -2.5 0.83
即 0.55 8.5 1.25
12* 初 0.86 3.5 0.90
即 0.75 10.5 0.95
利* 初 0.81 2.5 0.89
即 1.09 8.5 0.67
BWi* 初 0.83 -2.5 0.83
即 0.87 9.5 0.80
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 160.5 0.83
即 0.77 157.5 0.89
易* 初 0.88 154.5 0.86
即 0.74 155.5 0.95
36* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.74 156.5 0.95
伟* 初 0.88 150.5 0.80
即 0.80 159.5 0.83
威* 初 0.87 159.5 0.80
即 0.83 158.5 0.83
Interwet* 初 0.85 150.5 0.80
即 0.83 159.5 0.83
立* 初 0.85 157.5 0.83
即 1.30 159.5 0.53
12* 初 0.87 153 0.83
即 0.88 156.5 0.72
利* 初 0.85 152.5 0.85
即 0.91 157.5 0.80
BWi* 初 0.85 157.5 0.83
即 0.95 157.5 0.72
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据