2026-07-19 18:30
欧锦U20 B

88 完场 77
爱沙尼亚U2 科索沃U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
爱沙尼亚U2 24 24 24 16 - 88
科索沃U20 18 18 18 23 - 77
爱沙尼亚U20
科索沃U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U22 科索沃U20 9 15.5 129
欧锦U24 科索沃U20 49 28.5 123
欧锦U13 爱沙尼亚U20 -24 162

爱沙尼亚U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U19 爱沙尼亚U20 -1 143
欧锦U22 爱沙尼亚U20 11 -2.5 173
欧锦U13 卢森堡U20 -4 142
欧锦U19 爱沙尼亚U20 -4 5.5 132
欧锦U18 乌克兰U20 -6 -9.5 168
欧锦U31 格鲁吉亚U20 20 -8.5 190
欧锦U28 爱沙尼亚U20 33 10.5 161
欧锦U27 爱沙尼亚U20 56 18 144
欧锦U16 阿美尼亚U20 -3 17 119
欧锦U23 爱沙尼亚U20 11 -11.5 133
欧锦U22 黑山U20 -2 -13 156
北欧U明星赛 2025-06-27 爱沙尼亚 88-92 芬兰U2
北欧U明星赛 2025-06-27 爱沙尼亚 63-79 瑞典U2
欧锦U25 英国U20 1 1 167
欧锦U20 爱沙尼亚U20 34 14 118
欧锦U22 科索沃U20 9 15.5 129
欧锦U16 爱沙尼亚U20 -8 -33 152
欧锦U18 格鲁吉亚U20 -37 5 157
欧锦U14 爱沙尼亚U20 -2 1.5 132
欧锦U19 罗马尼亚U20 -3 5.5 143
北欧U明星赛 2024-06-28 爱沙尼亚 77-73 芬兰U2
北欧U明星赛 2024-06-26 爱沙尼亚 72-84 冰岛U2 输 小
欧锦U11 克罗地亚U20 -28 -8 168
欧锦U19 斯洛文尼亚U20 -21 -6 145
欧锦U21 西班牙U20 -22 -22 134
欧锦U16 塞尔维亚U20 -21 -14 143
北欧U明星赛 2023-06-30 爱沙尼亚 87-57 挪威U2 赢 小
北欧U明星赛 2023-06-30 爱沙尼亚 67-72 丹麦U2 输 小
欧锦U17 芬兰U20 10 5 116

科索沃U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U25 科索沃U20 -4 148
欧锦U23 科索沃U20 37 21.5 115
欧锦U20 阿美尼亚U20 19 19.5 153
欧锦U23 科索沃U20 17 175
欧锦U20 波黑U20 -16 146
欧锦U23 科索沃U20 1 119
欧锦U24 科索沃U20 27 4 121
欧锦U22 科索沃U20 10 5.5 132
欧锦U20 科索沃U20 11 8 133
欧锦U26 科索沃U20 44 25.5 132
欧锦U25 匈牙利U20 5 -9.5 151
欧锦U13 科索沃U20 -21 -23 135
欧锦U12 瑞典U20 7 -13.5 135
欧锦U14 瑞典U20 -10 -18 136
欧锦U24 科索沃U20 18 -1.5 124
欧锦U22 科索沃U20 9 15.5 129
欧锦U14 科索沃U20 17 15.5 117
欧锦U24 摩尔多瓦U20 53 36 177
欧锦U19 科索沃U20 -40 -22.5 190
欧锦U14 科索沃U20 32 24 138
欧锦U23 科索沃U20 35 16.5 195
欧锦U10 科索沃U20 -4 13 158
欧锦U23 科索沃U20 16 19.5 140
欧锦U16 科索沃U20 8 24 160
欧锦U27 科索沃U20 -3 4.5 161
欧锦U15 科索沃U20 33 17 151
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.80 9.5 0.90
即 0.65 9.5 1.05
澳* 初 0.83 7.5 0.83
即 0.82 9.5 0.84
易* 初 0.85 6 0.85
即 0.84 9.5 0.84
36* 初 0.83 5.5 0.83
即 0.83 8.5 0.83
伟* 初 0.88 6.5 0.80
即 0.80 8.5 0.80
威* 初 0.87 7.5 0.80
即 0.83 9.5 0.83
Interwet* 初 0.80 5.5 0.85
即 0.90 9.5 0.75
立* 初 0.85 5.5 0.83
即 0.83 9.5 0.83
12* 初 0.88 6.5 0.88
即 0.75 9.5 1.01
利* 初 0.85 6 0.85
即 0.85 8.5 0.85
BWi* 初 0.85 5.5 0.83
即 0.83 9.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.90 147.5 0.80
即 0.91 147.5 0.79
澳* 初 0.88 146.5 0.78
即 0.88 146.5 0.78
易* 初 0.85 145 0.85
即 0.83 145.5 0.83
36* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.83 146.5 0.83
伟* 初 0.83 144.5 0.88
即 0.80 146.5 0.80
威* 初 0.83 146.5 0.83
即 0.83 146.5 0.83
Interwet* 初 0.80 144.5 0.85
即 0.80 146.5 0.85
立* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.83 146.5 0.85
12* 初 0.83 145 0.87
即 0.84 147 0.86
利* 初 0.85 145 0.85
即 0.85 146.5 0.85
BWi* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.83 146.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据