2026-07-20 02:30
欧锦U20 B

64 完场 74
冰岛U20 乌克兰U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
冰岛U20 13 14 19 18 - 64
乌克兰U20 18 16 16 24 - 74
冰岛U20
乌克兰U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U29 乌克兰U20 21 -3.5 155
欧锦U15 冰岛U20 22 13.5 166

冰岛U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U23 冰岛U20 -8 7.5 160
欧锦U18 冰岛U20 -3 8.5 155
欧锦U19 波黑U20 -3 6.5 157
欧锦U15 冰岛U20 -3 8.5 147
欧锦U23 科索沃U20 17 175
欧锦U24 塞浦路斯U20 26 140
欧锦U13 冰岛U20 -34 -20.5 160
欧锦U11 德国U20 -7 -12 119
欧锦U29 乌克兰U20 21 -3.5 155
欧锦U20 冰岛U20 15 129
欧锦U19 冰岛U20 43 17 159
欧锦U18 斯洛文尼亚U20 2 -11 150
欧锦U25 冰岛U20 32 25 138
欧锦U30 冰岛U20 14 23.5 166
友谊赛明星赛 2025-07-06 希腊U2 80-60 冰岛U2
欧锦U24 土耳其U20 1 -17.5 191
欧锦U14 北马其顿U20 29 9 203
欧锦U22 冰岛U20 22 19 180
欧锦U20 冰岛U20 1 7.5 147
欧锦U19 斯洛文尼亚U20 -30 -13 166
欧锦U14 黑山U20 18 -1 124
北欧U明星赛 2024-06-28 冰岛U2 82-78 瑞典U2 赢 小
欧锦U17 斯洛文尼亚U20 -15 -5 165
欧锦U22 意大利U20 -12 -6 184
欧锦U11 法国U20 -65 -18 155
欧锦U17 斯洛文尼亚U20 2 -14.5 138
北欧U明星赛 2023-07-02 冰岛U2 85-78 爱沙尼亚 赢 小
北欧U明星赛 2023-06-29 冰岛U2 104-86 挪威U2 输 大
欧锦U23 芬兰U20 17 -2.5 171
欧锦U19 罗马尼亚U20 26 20.5 160
欧锦U21 爱沙尼亚U20 -2 -14.5 168

乌克兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U23 葡萄牙U20 20 -3 142
欧锦U17 爱尔兰U20 10 8 134
欧锦U16 乌克兰U20 -15 -2.5 145
欧锦U22 瑞士U20 2 8.5 146
欧锦U18 乌克兰U20 -6 -9.5 168
欧锦U21 格鲁吉亚U20 13 12 141
欧锦U28 芬兰U20 -2 -6.5 166
欧锦U29 乌克兰U20 21 -3.5 155
欧锦U23 乌克兰U20 20 2 150
欧锦U18 乌克兰U20 14 21 136
欧锦U5 意大利U20 -20 -9.5 140
欧锦U10 乌克兰U20 10 1.5 120
欧锦U18 乌克兰U20 2 13.5 126
友谊赛明星赛 2025-07-05 芬兰U2 77-84 乌克兰U 赢 大
友谊赛明星赛 2025-07-04 芬兰U2 87-70 乌克兰U 输 大
欧锦U18 乌克兰U20 22 6.5 138
欧锦U20 乌克兰U20 -12 2.5 128
欧锦U16 格鲁吉亚U20 9 2 161
欧锦U14 科索沃U20 17 15.5 117
欧锦U17 乌克兰U20 -8 4 154
欧锦U17 乌克兰U20 -33 -48.5 153
欧锦U15 乌克兰U20 13 1.5 119
欧锦U14 乌克兰U20 -18 -4 116
欧锦U25 乌克兰U20 -37 -40.5 151
欧锦U11 乌克兰U20 -27 -5.5 137
欧锦U19 乌克兰U20 19 5 141
欧锦U13 乌克兰U20 36 8.5 154
欧锦U27 乌克兰U20 5 11.5 167
欧锦U20 乌克兰U20 27 8.5 139
欧锦U19 俄罗斯U20 -11 -9.5 119
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.83 -3.5 0.87
即 0.65 -11 1.12
澳* 初 0.83 -3.5 0.83
即 0.83 -3.5 0.83
易* 初 0.90 -3 0.84
即 0.84 -7.5 0.85
36* 初 0.83 -4.5 0.83
即 0.74 -7.5 0.95
伟* 初 0.83 -4.5 0.85
即 0.70 -9.5 0.93
威* 初 0.83 -3.5 0.83
即 0.83 -3.5 0.83
Interwet* 初 0.83 -3.5 0.83
即 0.83 -3.5 0.83
立* 初 0.83 -3.5 0.83
即 0.83 -8.5 0.83
12* 初 0.88 -4.5 0.88
即 1.01 -7.5 0.69
利* 初 0.85 -4.5 0.85
即 0.73 -8.5 1.00
BWi* 初 0.83 -3.5 0.83
即 0.83 -8.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.84 151.5 0.86
即 0.83 131.5 0.83
澳* 初 0.76 153.5 0.90
即 0.78 151.5 0.88
易* 初 0.92 151.5 0.82
即 0.80 134.5 0.89
36* 初 0.83 150.5 0.83
即 0.74 135.5 0.95
伟* 初 0.83 150.5 0.85
即 0.85 131.5 0.78
威* 初 0.80 152.5 0.87
即 0.80 152.5 0.87
Interwet* 初 0.83 150.5 0.83
即 0.75 134.5 0.90
立* 初 0.85 152.5 0.83
即 1.50 136.5 0.44
12* 初 0.83 151 0.87
即 0.60 134 1.00
利* 初 0.85 150.5 0.85
即 0.80 134.5 0.91
BWi* 初 0.85 152.5 0.83
即 0.83 134.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据