中大学联 | 完场 | 10-16 13:00 | ||||||
青海师范大学 | 15 | 13 | 11 | 18 | 57 | |||
广州商学院 | 39 | 33 | 34 | 20 | 126 |
中大学联 | 完场 | 10-16 13:00 | ||||||
石河子大学 | 15 | 23 | 14 | 15 | 67 | |||
西南大学 | 13 | 17 | 15 | 25 | 70 |
中女锦 | 完场 | 10-16 14:20 | ||||||
上海浦发银行女篮 | -4.5 | 20 | 21 | 29 | 21 | 91 | ||
辽宁大连体产女篮 | 151.5 | 15 | 28 | 11 | 16 | 70 |
中大学联 | 完场 | 10-16 15:00 | ||||||
杭州师范大学 | 12 | 15 | 15 | 19 | 61 | |||
中北大学 | 21 | 19 | 24 | 20 | 84 |
中大学联 | 完场 | 10-16 15:00 | ||||||
山西财经大学 | 24 | 23 | 12 | 22 | 81 | |||
湖南师范大学 | 20 | 25 | 39 | 13 | 97 |
中大学联 | 完场 | 10-16 15:20 | ||||||
内蒙古师范大学 | 29 | 22 | 22 | 22 | 95 | |||
广西师范大学 | 15 | 22 | 25 | 19 | 81 |
中女锦 | 完场 | 10-16 16:00 | ||||||
东莞新彤盛女篮 | 15 | 17 | 13 | 13 | 58 | |||
厦门环东文旅女篮 | 14 | 15 | 11 | 6 | 46 |
NBL(A) | 完场 | 10-16 16:30 | ||||||
阿德莱德36人 | 5.5 | 28 | 22 | 16 | 22 | 88 | ||
东南墨尔本凤凰 | 188.5 | 16 | 11 | 18 | 26 | 71 |
中大学联 | 完场 | 10-16 17:00 | ||||||
青海民族大学 | 12 | 22 | 18 | 14 | 66 | |||
宁波大学 | 30 | 28 | 23 | 16 | 97 |
中大学联 | 完场 | 10-16 17:00 | ||||||
西北民族大学 | 9 | 17 | 10 | 24 | 60 | |||
云南师范大学 | 24 | 34 | 22 | 27 | 107 |
中女锦 | 完场 | 10-16 17:00 | ||||||
江苏南钢女篮 | 9.5 | 16 | 25 | 17 | 32 | 90 | ||
山东赤水河酒女篮 | 177.5 | 15 | 10 | 14 | 11 | 50 |
韩篮甲 | 完场 | 10-16 18:00 | ||||||
原州东浦新世代 | 4.5 | 26 | 13 | 20 | 25 | 84 | ||
釜山宙斯盾 | 155.5 | 18 | 21 | 29 | 18 | 86 |
菲MPBL季后 | 完场 | 10-16 18:00 | ||||||
宾南塔塔克 | -3.5 | 18 | 25 | 14 | 20 | 77 | ||
黎刹十字军 | 155.5 | 15 | 17 | 17 | 19 | 68 |
中港银盾女杯 | 完场 | 10-16 18:50 | ||||||
荃湾女篮 | 3.5 | 15 | 18 | 15 | 12 | 60 | ||
均安女篮 | 122.5 | 20 | 13 | 8 | 17 | 58 |
伊朗超 | 完场 | 10-16 19:30 | ||||||
拉帕达凡伊斯法罕 | -1.5 | 14 | 13 | 11 | 23 | 79 | ||
帕耶什沙赫罗德 | 161.5 | 14 | 14 | 14 | 19 | 73 |
中女锦 | 完场 | 10-16 19:30 | ||||||
四川蜀道远达女篮 | 9.5 | 28 | 27 | 25 | 13 | 93 | ||
武汉盛帆女篮 | 177.5 | 14 | 8 | 10 | 23 | 55 |
中女锦 | 完场 | 10-16 19:30 | ||||||
新疆天山女篮 | 12.5 | 30 | 20 | 19 | 10 | 79 | ||
江西赣星女篮 | 142.5 | 17 | 15 | 16 | 24 | 72 |
俄篮超 | 完场 | 10-16 20:00 | ||||||
巴尔瑙尔 | -1.5 | 14 | 22 | 22 | 23 | 81 | ||
乌格拉大学 | 159.5 | 24 | 16 | 21 | 22 | 83 |
菲MPBL季后 | 完场 | 10-16 20:00 | ||||||
巴坦加斯市 | 6.5 | 15 | 14 | 21 | 20 | 70 | ||
三宝颜布兰德 | 152.5 | 17 | 18 | 11 | 15 | 61 |
伊朗超 | 完场 | 10-16 20:20 | ||||||
沙赫达瑞戈尔甘 | 16 | 22 | 23 | 29 | 90 | |||
戈尔诺尔伊斯法罕 | 16 | 14 | 23 | 6 | 59 |
伊朗超 | 完场 | 10-16 20:20 | ||||||
纳夫特阿巴丹 | 22 | 28 | 17 | 16 | 83 | |||
埃斯特格拉尔 | 25 | 26 | 19 | 16 | 86 |
伊朗超 | 完场 | 10-16 20:20 | ||||||
塔皮亚特 | -2.5 | 23 | 26 | 13 | 23 | 85 | ||
卡萊 | 155.5 | 23 | 23 | 29 | 29 | 104 |
俄篮超 | 完场 | 10-16 20:30 | ||||||
新西伯利亚 | 3.5 | 18 | 16 | 19 | 12 | 65 | ||
乌法 | 134.5 | 15 | 23 | 14 | 14 | 66 |
中港银盾杯 | 完场 | 10-16 20:40 | ||||||
满贯 | -1.5 | 14 | 13 | 19 | 20 | 66 | ||
港东区 | 139.5 | 20 | 16 | 12 | 22 | 70 |
伊朗超 | 完场 | 10-16 21:20 | ||||||
诺温马赫夏赫尔 | 11 | 8 | 17 | 19 | 55 | |||
帕斯科尔德斯坦 | 12 | 13 | 16 | 5 | 46 |
波篮冠U19 | 完场 | 10-16 22:00 | ||||||
WKK弗罗茨瓦夫U19 | 6.5 | 27 | 21 | 28 | 24 | 100 | ||
斯拉斯克I队U19 | 163.5 | 20 | 12 | 9 | 20 | 61 |
土篮甲 | 完场 | 10-16 22:00 | ||||||
芬纳尔 | -6.5 | 26 | 16 | 16 | 19 | 77 | ||
加济安泰普 | 156.5 | 22 | 31 | 33 | 26 | 112 |
土篮甲 | 完场 | 10-16 22:00 | ||||||
哈林 | 2.5 | 8 | 19 | 23 | 20 | 70 | ||
达鲁沙法卡 | 155.5 | 23 | 21 | 22 | 20 | 86 |
伊朗超 | 完场 | 10-16 22:20 | ||||||
马伦戈 | -4.5 | 13 | 17 | 11 | 26 | 67 | ||
南扎格罗斯 | 146.5 | 19 | 19 | 19 | 20 | 77 |
波女篮冠U19 | 推迟 | 10-16 23:00 | ||||||
弗罗茨瓦夫女篮U19 | ||||||||
齐洛娜戈拉U19 |
俄篮超 | 完场 | 10-16 23:00 | ||||||
圣彼德斯堡B队 | 10.5 | 28 | 24 | 24 | 20 | 96 | ||
罗斯托夫纳登 | 165.5 | 12 | 35 | 22 | 16 | 85 |
欧俱杯 | 完场 | 10-16 23:00 | ||||||
阿布歇隆BK | -1.5 | 21 | 22 | 17 | 25 | 85 | ||
卡勒夫 | 161.5 | 32 | 19 | 22 | 20 | 93 |
立陶甲 | 完场 | 10-16 23:00 | ||||||
阿利托斯 | -5.5 | 14 | 20 | 20 | 22 | 76 | ||
珍珠湖维尔纽斯 | 152.5 | 23 | 10 | 23 | 21 | 77 |
立陶甲 | 完场 | 10-16 23:00 | ||||||
BC马热伊基艾 | -5.5 | 18 | 27 | 23 | 23 | 91 | ||
维尔卡维斯基斯明珠 | 159.5 | 29 | 11 | 27 | 18 | 85 |
立陶甲 | 完场 | 10-16 23:00 | ||||||
欧米茄金牛座 | 8.5 | 27 | 27 | 23 | 10 | 87 | ||
希卢泰 | 168.5 | 26 | 22 | 30 | 11 | 89 |
立陶甲 | 完场 | 10-16 23:00 | ||||||
苏度瓦曼廷加 | 2.5 | 26 | 27 | 23 | 13 | 89 | ||
帕兰加库尔希艾 | 157.5 | 15 | 17 | 15 | 31 | 78 |
立陶甲 | 完场 | 10-16 23:00 | ||||||
泰尔希艾 | 7.5 | 14 | 28 | 32 | 17 | 91 | ||
奥林帕斯瀑布 | 164.5 | 30 | 21 | 17 | 20 | 88 |
立陶甲 | 完场 | 10-16 23:00 | ||||||
维提斯 | 2.5 | 23 | 19 | 25 | 17 | 84 | ||
萨拉基利斯B队 | 162.5 | 29 | 24 | 26 | 17 | 96 |
欧女联 | 完场 | 10-16 23:30 | ||||||
奥林匹亚科斯女篮 | 1.5 | 15 | 16 | 26 | 12 | 69 | ||
米什科尔茨女篮 | 143.5 | 14 | 18 | 14 | 11 | 57 |
拉脱NBL | 完场 | 10-16 23:30 | ||||||
达格夫皮尔 | -2.5 | 18 | 14 | 16 | 14 | 62 | ||
贝尔塔努瓦尔米拉斯 | 164.5 | 27 | 16 | 25 | 30 | 98 |
欧女杯 | 完场 | 10-17 00:00 | ||||||
卢布林女篮 | 23.5 | 30 | 16 | 23 | 17 | 86 | ||
塞尔维亚大学生女篮 | 153.5 | 19 | 13 | 16 | 14 | 62 |
欧女杯 | 完场 | 10-17 00:00 | ||||||
斯帕克斯女篮 | 15.5 | 25 | 25 | 18 | 17 | 85 | ||
佩贾女篮 | 149.5 | 24 | 16 | 13 | 16 | 69 |
欧女杯 | 完场 | 10-17 00:00 | ||||||
安拉克干纳特女篮 | 20.5 | 16 | 22 | 32 | 14 | 84 | ||
里加女篮 | 148.5 | 12 | 10 | 14 | 20 | 56 |
欧女杯 | 完场 | 10-17 00:00 | ||||||
幸运克莱佩达女篮 | 2.5 | 18 | 24 | 7 | 20 | 69 | ||
帕纳辛奈克斯女篮 | 146.5 | 22 | 11 | 24 | 25 | 82 |
欧女杯 | 完场 | 10-17 00:00 | ||||||
比洛女篮 | -6.5 | 13 | 23 | 8 | 18 | 62 | ||
弗里堡女篮 | 146.5 | 22 | 19 | 26 | 17 | 84 |
欧女联 | 完场 | 10-17 00:00 | ||||||
吉达尼亚女篮 | -3.5 | 12 | 20 | 9 | 16 | 57 | ||
布尔日女篮 | 140.5 | 16 | 19 | 20 | 17 | 72 |
欧女联 | 完场 | 10-17 00:00 | ||||||
CBK梅尔辛女篮 | 1 | 19 | 15 | 20 | 15 | 69 | ||
兰德斯女篮 | 144 | 18 | 16 | 22 | 14 | 70 |
俄篮超 | 完场 | 10-17 00:00 | ||||||
格罗兹尼戴拿模 | -1.5 | 20 | 10 | 17 | 17 | 64 | ||
其姆奇 | 152.5 | 21 | 19 | 14 | 12 | 66 |
土篮甲 | 完场 | 10-17 00:00 | ||||||
巴勒克西尔 | 4.5 | 19 | 19 | 16 | 24 | 78 | ||
埃立 | 162.5 | 21 | 17 | 25 | 19 | 82 |
亚海女联 | 完场 | 10-17 00:00 | ||||||
布杜克诺斯特女篮 | 30.5 | 27 | 14 | 21 | 24 | 86 | ||
利斯基女篮 | 153.5 | 14 | 20 | 8 | 12 | 54 |
立陶甲 | 完场 | 10-17 00:00 | ||||||
凯代尼艾SC | 13.5 | 23 | 30 | 28 | 24 | 105 | ||
维尼亚斯斯特卡斯 | 172.5 | 22 | 17 | 19 | 36 | 94 |
立陶甲 | 完场 | 10-17 00:00 | ||||||
克雷廷加 | -1.5 | 24 | 21 | 13 | 7 | 65 | ||
尤尔巴科 | 163.5 | 20 | 26 | 11 | 24 | 81 |
斯伐女篮 | 完场 | 10-17 00:00 | ||||||
UBM拜斯特里卡女篮 | 3.5 | 15 | 17 | 16 | 17 | 65 | ||
CBK科西斯女篮 | 133.5 | 10 | 19 | 10 | 19 | 58 |
Euro | 完场 | 10-17 00:00 | ||||||
杜拜 | 1 | 24 | 9 | 25 | 25 | 83 | ||
巴塞罗那 | 172.5 | 15 | 19 | 22 | 22 | 78 |
欧俱杯 | 完场 | 10-17 00:30 | ||||||
希伯纳 | 2.5 | 18 | 29 | 27 | 19 | 93 | ||
KB联盟 | 168.5 | 22 | 19 | 15 | 23 | 79 |
芬篮乙1A | 完场 | 10-17 00:30 | ||||||
皮伦托 | 6.5 | 8 | 18 | 12 | 21 | 59 | ||
HBA马斯基 | 167.5 | 26 | 19 | 21 | 14 | 80 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 00:35 | ||||||
库库瓦翁 | -20.5 | 16 | 8 | 16 | 13 | 53 | ||
FO图法斯 | 112.5 | 19 | 17 | 13 | 16 | 65 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 01:00 | ||||||
埃托斯卡利塞亚斯 | 27.5 | 34 | 15 | 25 | 23 | 97 | ||
伊诺西尼亚斯佩拉莫 | 129.5 | 12 | 16 | 9 | 11 | 48 |
波篮冠U19 | 完场 | 10-17 01:00 | ||||||
AK奥利弗罗茨瓦夫 U19 | -4.5 | 24 | 30 | 26 | 25 | 105 | ||
苏德蒂耶莱尼亚U19 | 211.5 | 22 | 31 | 23 | 30 | 106 |
欧女杯 | 完场 | 10-17 01:00 | ||||||
杜布罗尼克女篮 | -7.5 | 3 | 15 | 16 | 12 | 46 | ||
瓦罗辛女篮 | 145.5 | 21 | 16 | 23 | 25 | 85 |
欧女杯 | 完场 | 10-17 01:00 | ||||||
比锡达斯女篮 | -1 | 18 | 24 | 23 | 22 | 87 | ||
阿辛奈高斯女篮 | 167.5 | 26 | 20 | 19 | 19 | 84 |
丹麦甲 | 完场 | 10-17 01:00 | ||||||
维耶 | -16.5 | 22 | 21 | 28 | 21 | 92 | ||
兰达斯 | 174.5 | 24 | 19 | 30 | 30 | 103 |
斯尼杯 | 完场 | 10-17 01:00 | ||||||
哈拉斯尼克 | 11 | 22 | 22 | 11 | 66 | |||
波策特克 | 25 | 25 | 28 | 22 | 100 |
挪篮超 | 完场 | 10-17 01:00 | ||||||
辛卓老虎 | 20.5 | 29 | 31 | 23 | 28 | 111 | ||
安美鲁 | 171.5 | 15 | 27 | 18 | 22 | 82 |
土篮甲 | 完场 | 10-17 01:00 | ||||||
格兹特佩 | 5.5 | 28 | 14 | 24 | 19 | 85 | ||
高卡尔利 | 153.5 | 17 | 22 | 16 | 11 | 66 |
拉脱NBL | 完场 | 10-17 01:00 | ||||||
泽梅盖尔 | 20.5 | 32 | 19 | 22 | 22 | 95 | ||
土库姆 | 160.5 | 16 | 22 | 18 | 5 | 61 |
Euro | 完场 | 10-17 01:00 | ||||||
萨拉基利斯 | 7.5 | 21 | 21 | 19 | 17 | 78 | ||
米兰阿玛尼 | 159.5 | 13 | 26 | 24 | 26 | 89 |
欧女联 | 完场 | 10-17 01:15 | ||||||
华伦西亚女篮 | -7.5 | 24 | 7 | 17 | 17 | 72 | ||
费内巴切女篮 | 146.5 | 13 | 15 | 25 | 12 | 75 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 01:30 | ||||||
埃莱夫西纳斯 | 1.5 | 15 | 23 | 15 | 23 | 76 | ||
泰拉蒙纳斯 | 140.5 | 15 | 12 | 16 | 10 | 53 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 01:30 | ||||||
奥伦提欧 | -3.5 | 16 | 11 | 21 | 18 | 66 | ||
尼奥伊阿明塔斯 | 129.5 | 19 | 20 | 13 | 27 | 79 |
荷女篮 | 完场 | 10-17 01:30 | ||||||
林堡女篮 | 5.5 | 9 | 23 | 13 | 20 | 65 | ||
宾南兰女篮 | 129.5 | 13 | 13 | 20 | 22 | 68 |
Euro | 完场 | 10-17 01:45 | ||||||
费内巴切 | 7.5 | 14 | 23 | 25 | 26 | 88 | ||
拜仁慕尼黑 | 163 | 20 | 12 | 14 | 27 | 73 |
欧女杯 | 完场 | 10-17 02:00 | ||||||
蒙彼利埃女篮 | 12.5 | 30 | 26 | 25 | 20 | 101 | ||
萨里女篮 | 143.5 | 21 | 14 | 21 | 16 | 72 |
欧女联 | 完场 | 10-17 02:00 | ||||||
法米拉女篮 | 15.5 | 28 | 13 | 22 | 19 | 82 | ||
欧洲租赁女篮 | 137.5 | 19 | 11 | 19 | 16 | 65 |
欧女联 | 完场 | 10-17 02:00 | ||||||
萨拉戈萨女篮 | 2.5 | 19 | 21 | 24 | 16 | 80 | ||
威尼斯雷耶女篮 | 138.5 | 20 | 18 | 26 | 20 | 84 |
匈丙 | 完场 | 10-17 02:15 | ||||||
科兹加斯B队 | 4.5 | 20 | 15 | 21 | 18 | 74 | ||
BLF布达佩斯 | 149.5 | 17 | 20 | 22 | 22 | 81 |
欧协杯 | 完场 | 10-17 02:20 | ||||||
伦敦雄狮 | -5 | 29 | 26 | 16 | 16 | 87 | ||
特伦托 | 162 | 16 | 8 | 24 | 23 | 71 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 02:30 | ||||||
沃利亚格迈尼 | 12.5 | 25 | 20 | 17 | 8 | 70 | ||
法罗斯克拉齐尼奥 | 130.5 | 15 | 9 | 21 | 20 | 65 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 02:30 | ||||||
埃卡利斯 | 16.5 | 18 | 22 | 22 | 20 | 82 | ||
AO特里顿 | 128.5 | 21 | 7 | 9 | 15 | 52 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 02:30 | ||||||
马克里斯ESN | 1.5 | 24 | 14 | 16 | 22 | 95 | ||
普拉登 | 160.5 | 16 | 15 | 21 | 24 | 92 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 02:30 | ||||||
奥色雷斯马其顿人 | 3.5 | 14 | 23 | 26 | 21 | 84 | ||
普罗透斯 | 127.5 | 12 | 23 | 10 | 20 | 65 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 02:30 | ||||||
阿斯伊莱克楚波利 | 17.5 | 23 | 21 | 17 | 20 | 81 | ||
比雷埃夫斯联盟 | 141.5 | 18 | 24 | 4 | 23 | 69 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 02:30 | ||||||
阿查尼斯LFM | 9.5 | 16 | 18 | 21 | 24 | 79 | ||
尼古拉奥斯帕利尼斯 | 139.5 | 13 | 21 | 14 | 20 | 68 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 02:30 | ||||||
格列法达伊诺西 | 1.5 | 21 | 29 | 14 | 17 | 81 | ||
格里法达AO | 126.5 | 18 | 14 | 17 | 14 | 63 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 02:30 | ||||||
埃奥洛斯塔夫罗斯 | 16.5 | 21 | 18 | 22 | 9 | 70 | ||
奥林匹亚帕帕古 | 136.5 | 12 | 10 | 18 | 12 | 52 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 02:30 | ||||||
加斯埃夫尼科斯 | 7.5 | 15 | 13 | 13 | 18 | 59 | ||
帕拉蒂亚尼斯 | 129.5 | 15 | 25 | 17 | 18 | 75 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 02:30 | ||||||
伊拉克利翁奥菲 | 1.5 | 20 | 13 | 18 | 9 | 60 | ||
卡利维翁索里库 | 128.5 | 14 | 18 | 15 | 11 | 58 |
意篮丙 | 完场 | 10-17 02:30 | ||||||
圣韦罗 | 5.5 | 15 | 20 | 28 | 20 | 83 | ||
罗马维图斯 | 155.5 | 28 | 12 | 13 | 25 | 78 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 02:45 | ||||||
狄奥尼修斯 | -16.5 | 15 | 18 | 12 | 27 | 72 | ||
帕奥库卡基 | 134.5 | 23 | 12 | 29 | 11 | 75 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 02:45 | ||||||
阿里斯尼卡亚斯 | 23.5 | 22 | 7 | 20 | 25 | 74 | ||
埃诺西阿米尼翁 | 135.5 | 16 | 13 | 14 | 18 | 61 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 02:45 | ||||||
福伊尼卡斯佩拉亚 | -4.5 | 13 | 15 | 12 | 10 | 50 | ||
阿姆菲亚利斯 | 131.5 | 25 | 13 | 20 | 18 | 76 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 02:45 | ||||||
克洛诺斯耶拉卡 | 5.5 | 22 | 26 | 22 | 17 | 87 | ||
克蒂西丰 | 173.5 | 22 | 28 | 18 | 11 | 79 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 03:00 | ||||||
埃萨夫库罗斯 | 1.5 | 19 | 26 | 19 | 22 | 86 | ||
尼基福罗斯 | 148.5 | 14 | 16 | 17 | 24 | 71 |
希篮A2 | 完场 | 10-17 03:00 | ||||||
阿里斯佩特鲁波利斯 | -5.5 | 12 | 22 | 12 | 14 | 60 | ||
基菲西亚斯 | 121.5 | 21 | 17 | 11 | 15 | 64 |
墨ABE联 | 完场 | 10-17 03:00 | ||||||
Tec瓜达拉哈拉 | -7.5 | 23 | 18 | 23 | 24 | 88 | ||
普埃布拉 | 153.5 | 22 | 16 | 16 | 24 | 78 |
Euro | 完场 | 10-17 03:00 | ||||||
TA马卡比 | -5 | 24 | 24 | 22 | 24 | 94 | ||
奥林匹亚科斯 | 169 | 22 | 18 | 25 | 30 | 95 |
冰岛甲 | 完场 | 10-17 03:15 | ||||||
IA阿克拉内斯 | -5.5 | 32 | 23 | 25 | 29 | 119 | ||
那扎洛维克 | 195.5 | 30 | 23 | 30 | 26 | 130 |
冰岛甲 | 完场 | 10-17 03:15 | ||||||
阿佛坦斯 | 1.5 | 14 | 28 | 12 | 16 | 70 | ||
格林达维克 | 187.5 | 18 | 21 | 22 | 18 | 79 |
冰岛甲 | 完场 | 10-17 03:15 | ||||||
KR雷克雅维克 | 7.5 | 19 | 25 | 27 | 24 | 95 | ||
托尔 | 194.5 | 19 | 20 | 17 | 19 | 75 |
冰岛甲 | 完场 | 10-17 03:15 | ||||||
华路亚 | 28.5 | 26 | 18 | 20 | 30 | 94 | ||
艾尔曼尼 | 189.5 | 18 | 23 | 23 | 19 | 83 |
冰岛乙 | 完场 | 10-17 03:15 | ||||||
塞尔福斯 | 3.5 | 20 | 24 | 23 | 34 | 101 | ||
斯内费尔 | 188.5 | 18 | 18 | 17 | 40 | 93 |
LDD | 完场 | 10-17 04:00 | ||||||
LDD联盟 | 1.5 | 35 | 17 | 16 | 17 | 85 | ||
奇维尔科LDD | 151.5 | 21 | 24 | 20 | 23 | 88 |
葡2A联 | 完场 | 10-17 04:00 | ||||||
法马巴斯科 | 23.5 | 19 | 21 | 23 | 14 | 77 | ||
巴塞洛斯U23 | 137.5 | 13 | 11 | 14 | 11 | 49 |
葡U21冠 | 完场 | 10-17 04:00 | ||||||
格达姆U21 | 3.5 | 21 | 12 | 11 | 11 | 55 | ||
西美克U21 | 131.5 | 19 | 23 | 20 | 34 | 96 |
欧女杯 | 完场 | 10-17 04:30 | ||||||
艾佐瑞斯女篮 | -14.5 | 15 | 16 | 12 | 8 | 51 | ||
伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 142.5 | 16 | 20 | 28 | 23 | 87 |
葡2A联 | 完场 | 10-17 04:30 | ||||||
皮尼亚尔诺文塞 | 6.5 | 19 | 11 | 17 | 16 | 63 | ||
BAC II | 145.5 | 23 | 28 | 17 | 16 | 84 |
尼拉锦 | 完场 | 10-17 06:00 | ||||||
马塔加尔帕 | 12.5 | 23 | 16 | 24 | 21 | 84 | ||
马那瓜雄狮 | 162.5 | 8 | 11 | 23 | 19 | 61 |
巴保女篮 | 完场 | 10-17 06:00 | ||||||
体育Pro女篮 | -4.5 | 20 | 17 | 19 | 14 | 70 | ||
卡坦多瓦女篮 | 123.5 | 14 | 14 | 16 | 10 | 54 |
巴保女篮 | 完场 | 10-17 06:00 | ||||||
奥里尼奥斯女篮 | 41.5 | 26 | 13 | 22 | 13 | 74 | ||
陶巴特女篮 | 125.5 | 11 | 11 | 17 | 6 | 45 |
巴拉联 | 完场 | 10-17 06:30 | ||||||
科洛尼亚黄金 | 6.5 | 26 | 25 | 22 | 16 | 89 | ||
菲利克斯佩雷斯 | 154.5 | 17 | 14 | 20 | 15 | 66 |
阿女LFF | 完场 | 10-17 06:30 | ||||||
拉努斯竞技女篮 | 7.5 | 19 | 12 | 15 | 18 | 64 | ||
内乌肯独立女篮 | 123.5 | 18 | 24 | 8 | 21 | 71 |
哥伦甲 | 完场 | 10-17 06:40 | ||||||
平原凯门鳄 | 5.5 | 10 | 23 | 20 | 25 | 78 | ||
诺特动力 | 152.5 | 15 | 13 | 20 | 17 | 65 |
NBA季前 | 完场 | 10-17 07:00 | ||||||
奥兰多魔术 | 7.5 | 38 | 23 | 31 | 40 | 132 | ||
新奥尔良鹈鹕 | 228.5 | 21 | 33 | 35 | 36 | 125 |
NBA季前 | 完场 | 10-17 07:00 | ||||||
底特律活塞 | 5.5 | 29 | 28 | 36 | 26 | 119 | ||
华盛顿奇才 | 231.5 | 18 | 33 | 27 | 20 | 98 |
墨ABE女联 | 完场 | 10-17 07:00 | ||||||
CEU蝎子女篮 | 24.5 | 25 | 18 | 25 | 12 | 80 | ||
Tec Mty阿瓜斯卡连特斯女篮 | 138.5 | 15 | 13 | 7 | 23 | 58 |
智利联U21 | 完场 | 10-17 07:00 | ||||||
CEB特木哥U21 | -3.5 | 11 | 18 | 23 | 19 | 71 | ||
埃斯帕诺洛索诺U21 | 154.5 | 25 | 17 | 14 | 21 | 77 |
智利联 | 完场 | 10-17 07:00 | ||||||
奥索尔诺 | 4.5 | 17 | 20 | 23 | 13 | 73 | ||
拉斯阿尼马斯 | 162.5 | 18 | 17 | 5 | 25 | 65 |
智利联 | 完场 | 10-17 07:00 | ||||||
高路高路 | 6.5 | 18 | 15 | 9 | 13 | 55 | ||
卡托利卡 | 146.5 | 14 | 17 | 19 | 13 | 63 |
巴拉联 | 完场 | 10-17 07:00 | ||||||
奥林匹亚国王 | 1.5 | 24 | 17 | 18 | 20 | 92 | ||
圣荷西体育 | 155.5 | 23 | 19 | 24 | 13 | 90 |
智利女篮 | 完场 | 10-17 07:00 | ||||||
狮子学院女篮 | 2.5 | 19 | 14 | 16 | 13 | 62 | ||
斯波蒂瓦女篮 | 140.5 | 32 | 20 | 19 | 14 | 85 |
智利LNB | 待定 | 10-17 07:00 | ||||||
CSD科洛 | ||||||||
卡托利卡大学 |
阿女LFF | 完场 | 10-17 07:00 | ||||||
努蒂科女篮 | -3.5 | 20 | 13 | 20 | 20 | 73 | ||
里亚丘埃洛女蓝 | 124.5 | 16 | 16 | 12 | 15 | 59 |
NBA季前 | 完场 | 10-17 07:30 | ||||||
亚特兰大老鹰 | 6.5 | 27 | 34 | 26 | 28 | 115 | ||
休斯顿火箭 | 235.5 | 31 | 29 | 35 | 38 | 133 |
乌拉联 | 完场 | 10-17 07:30 | ||||||
韦尔科姆 | -15.5 | 23 | 24 | 27 | 32 | 106 | ||
乌拉圭民族 | 172.5 | 32 | 23 | 34 | 28 | 117 |
智利联 | 完场 | 10-17 07:30 | ||||||
巴拉斯港 | -5.5 | 15 | 17 | 19 | 15 | 66 | ||
康塞普森 | 159.5 | 22 | 15 | 28 | 13 | 78 |
智利LNB | 完场 | 10-17 07:30 | ||||||
瓦拉斯港萨萨 | 15 | 17 | 19 | 15 | 66 | |||
康塞普西翁大学 | 22 | 15 | 28 | 13 | 78 |
巴西FCB | 完场 | 10-17 07:30 | ||||||
阿迪埃费米 | -17.5 | 12 | 13 | 13 | 25 | 63 | ||
OT茹安维尔 | 144.5 | 27 | 22 | 15 | 19 | 83 |
阿女LFF | 完场 | 10-17 07:30 | ||||||
印度教俱乐部女篮 | 23.5 | 22 | 17 | 18 | 9 | 66 | ||
博查球女篮 | 117.5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 26 |
乌森索联 | 完场 | 10-17 07:45 | ||||||
伊巴特罗斯 | 10.5 | 22 | 26 | 22 | 15 | 85 | ||
阿历斯25 | 154.5 | 26 | 16 | 9 | 23 | 74 |
乌森索联 | 完场 | 10-17 07:45 | ||||||
堡垒 | -1.5 | 17 | 10 | 20 | 21 | 68 | ||
卡普罗 | 155.5 | 23 | 18 | 20 | 23 | 84 |
乌森索联 | 完场 | 10-17 07:45 | ||||||
圣特尔莫RS | -7.5 | 15 | 7 | 17 | 12 | 51 | ||
萨亚戈 | 155.5 | 22 | 11 | 27 | 22 | 82 |
NBA季前 | 完场 | 10-17 08:00 | ||||||
芝加哥公牛 | -5.5 | 26 | 34 | 26 | 40 | 126 | ||
明尼苏达森林狼 | 235.5 | 31 | 23 | 35 | 31 | 120 |
阿篮联 | 完场 | 10-17 08:00 | ||||||
圣塔菲联 | 3 | 19 | 22 | 24 | 13 | 78 | ||
奇维尔科 | 165.5 | 24 | 16 | 20 | 17 | 77 |
乌拉联 | 完场 | 10-17 08:15 | ||||||
彭拿路 | 8.5 | 22 | 21 | 26 | 20 | 89 | ||
马尔文 | 158.5 | 25 | 20 | 22 | 12 | 79 |
阿篮联 | 完场 | 10-17 08:30 | ||||||
奥利维亚独立队 | 5 | 30 | 24 | 25 | 26 | 105 | ||
圣洛伦索 | 165.5 | 13 | 17 | 22 | 19 | 71 |
尼拉锦 | 完场 | 10-17 08:30 | ||||||
吉诺特加布鲁马 | 12.5 | 27 | 21 | 16 | 31 | 95 | ||
奇南德加 | 162.5 | 18 | 21 | 17 | 10 | 66 |
尼拉锦 | 完场 | 10-17 08:30 | ||||||
加勒比海岸 | -16.5 | 38 | 22 | 10 | 17 | 109 | ||
