| 韩女甲 | 完场 | 11-22 13:00 | ||||||
| 牙山友利女篮 | 3.5 | 8 | 12 | 13 | 11 | 44 | ||
| 龙仁三星女篮 | 122.5 | 16 | 17 | 7 | 23 | 63 | ||
| 日女甲 | 完场 | 11-22 13:00 | ||||||
| 富士通红浪女篮 | -3.5 | 20 | 15 | 30 | 17 | 82 | ||
| 丰田羚羊女篮 | 129.5 | 15 | 18 | 22 | 18 | 73 | ||
| 日女甲 | 延期 | 11-22 13:00 | ||||||
| 阿兰马利女篮 | ||||||||
| 东京日月女篮 | ||||||||
| 菲UAAP | 完场 | 11-22 13:30 | ||||||
| 塔玛劳斯 | 6.5 | 22 | 20 | 19 | 23 | 84 | ||
| 红勇士 | 156.5 | 15 | 17 | 19 | 26 | 77 | ||
| 日女甲 | 完场 | 11-22 14:00 | ||||||
| 新泻天鹅女篮 | -13.5 | 11 | 13 | 11 | 8 | 43 | ||
| 三菱电机女篮 | 134.5 | 23 | 15 | 23 | 16 | 77 | ||
| 日丙 | 完场 | 11-22 14:00 | ||||||
| 立川骰子 | 16.5 | 27 | 31 | 28 | 27 | 113 | ||
| 山口爱国者 | 165.5 | 16 | 18 | 16 | 22 | 72 | ||
| 日篮联 | 完场 | 11-22 14:05 | ||||||
| 青森热力 | 2.5 | 12 | 15 | 23 | 18 | 68 | ||
| 信州勇士 | 159.5 | 15 | 11 | 18 | 9 | 53 | ||
| 日篮联 | 完场 | 11-22 14:05 | ||||||
| 爱媛维京人 | -4.5 | 20 | 18 | 18 | 10 | 66 | ||
| 神户鹳鸟 | 153.5 | 22 | 17 | 9 | 21 | 69 | ||
| 日篮联 | 完场 | 11-22 14:05 | ||||||
| 福井风 | 3.5 | 25 | 9 | 26 | 18 | 78 | ||
| 福冈新锐 | 152.5 | 24 | 25 | 15 | 15 | 79 | ||
| 日篮联 | 完场 | 11-22 14:05 | ||||||
| 福岛火绊 | 9.5 | 23 | 22 | 36 | 20 | 101 | ||
| 顶点静冈队 | 151.5 | 20 | 18 | 11 | 14 | 63 | ||
| 日篮联 | 完场 | 11-22 14:05 | ||||||
| 岩手大牛 | 4.5 | 18 | 13 | 25 | 20 | 76 | ||
| 山形飞龙 | 152.5 | 20 | 25 | 11 | 11 | 67 | ||
| 日篮联 | 完场 | 11-22 14:05 | ||||||
| 鹿儿岛列布尼斯 | 6.5 | 20 | 23 | 26 | 20 | 89 | ||
| 东京卓越 | 152.5 | 17 | 28 | 25 | 32 | 102 | ||
| 日篮联 | 完场 | 11-22 14:05 | ||||||
| 熊本火山 | 4.5 | 20 | 28 | 15 | 24 | 87 | ||
| 奈良雄心 | 157.5 | 23 | 16 | 16 | 20 | 75 | ||
| NBL(A) | 完场 | 11-22 14:30 | ||||||
| 坎斯大班 | -3.5 | 17 | 27 | 22 | 30 | 96 | ||
| 新西兰破坏者 | 174.5 | 25 | 22 | 30 | 25 | 102 | ||
| 日女甲 | 完场 | 11-22 14:30 | ||||||
| 香颂魔术女篮 | -4 | 18 | 11 | 22 | 16 | 67 | ||
| 丰田纺织野兔女篮 | 135.5 | 14 | 25 | 17 | 21 | 77 | ||
| 台TPBL | 完场 | 11-22 14:30 | ||||||
| 宝岛梦想家 | 1.5 | 27 | 28 | 27 | 31 | 113 | ||
| 新竹狮子 | 185.5 | 21 | 29 | 21 | 27 | 98 | ||
| 韩女甲 | 完场 | 11-22 15:00 | ||||||
| 清州KB之星女篮 | 6.5 | 11 | 14 | 17 | 22 | 64 | ||
| BNK釜山萨姆女篮 | 130.5 | 11 | 13 | 16 | 15 | 55 | ||
| 澳女篮 | 完场 | 11-22 16:00 | ||||||
| 汤斯维尔火力女篮 | 16 | 26 | 31 | 23 | 21 | 101 | ||
| 堪培拉首都女篮 | 160.5 | 18 | 13 | 13 | 17 | 61 | ||
| 菲UAAP | 完场 | 11-22 16:30 | ||||||
| 菲律宾大学格斗马鲁 | -4.5 | 26 | 18 | 14 | 24 | 82 | ||
| 绿色弓箭手 | 165.5 | 15 | 26 | 18 | 28 | 87 | ||
| NBL(A) | 完场 | 11-22 17:00 | ||||||
| 东南墨尔本凤凰 | 2.5 | 23 | 20 | 21 | 17 | 81 | ||
| 阿德莱德36人 | 186.5 | 19 | 18 | 30 | 27 | 94 | ||
| 俄女超 | 完场 | 11-22 17:00 | ||||||
| 克拉斯诺亚斯卡女篮 | -32.5 | 14 | 19 | 22 | 11 | 66 | ||
| 伊卡特琳堡女篮 | 147.5 | 20 | 19 | 17 | 24 | 80 | ||
| 台TPBL | 完场 | 11-22 17:00 | ||||||
| 台湾啤酒云豹 | 1.5 | 23 | 31 | 25 | 24 | 103 | ||
| 新北国王 | 206.5 | 31 | 28 | 21 | 21 | 101 | ||
| 捷女乙 | 完场 | 11-22 17:30 | ||||||
| 布拉格斯巴达女篮 | 1.5 | 19 | 16 | 20 | 9 | 64 | ||
| 卓穆托夫女篮B | 138.5 | 18 | 17 | 18 | 14 | 67 | ||
| 希女篮 | 完场 | 11-22 17:45 | ||||||
| 帕纳多里高斯女篮 | -14 | 23 | 21 | 16 | 8 | 68 | ||
| 帕纳辛奈克斯女篮 | 153 | 29 | 25 | 18 | 15 | 87 | ||
| 罗女篮 | 完场 | 11-22 18:00 | ||||||
| 布库雷斯蒂体育女篮 | 12.5 | 29 | 20 | 18 | 12 | 79 | ||
| 波利特尼察女篮 | 134.5 | 19 | 14 | 14 | 19 | 66 | ||
| 土篮超 | 完场 | 11-22 18:00 | ||||||
| 贝西克塔斯 | 20 | 17 | 15 | 25 | 22 | 79 | ||
| 文尼沙 | 172.5 | 19 | 25 | 12 | 9 | 65 | ||
| 土篮甲 | 完场 | 11-22 18:00 | ||||||
| 芬纳尔 | 2.5 | 17 | 13 | 21 | 20 | 71 | ||
| 巴勒克西尔 | 163 | 13 | 15 | 16 | 12 | 56 | ||
| 白俄超 | 完场 | 11-22 18:00 | ||||||
| 努伯 | 13 | 15 | 21 | 15 | 64 | |||
| 普林斯曼业格罗德诺 | 20 | 8 | 22 | 19 | 69 | |||
| 土TB2L | 完场 | 11-22 18:30 | ||||||
| IBB斯波尔 | -7.5 | 13 | 17 | 17 | 19 | 66 | ||
| 塔赤HT | 148.5 | 17 | 15 | 23 | 20 | 75 | ||
| 俄女超 | 完场 | 11-22 19:00 | ||||||
| 莫斯科迪纳摩女篮 | 17.5 | 27 | 28 | 25 | 16 | 96 | ||
| GUVD迪纳摩女篮 | 150.5 | 20 | 14 | 15 | 15 | 64 | ||
| 俄女超 | 完场 | 11-22 19:00 | ||||||
| SBSK萨马拉女篮 | 3.5 | 15 | 8 | 18 | 12 | 53 | ||
| 內夫特亚尼克女篮 | 138.5 | 20 | 14 | 11 | 14 | 59 | ||
| 希女篮 | 完场 | 11-22 19:00 | ||||||
| 奥林匹亚科斯女篮 | 16.5 | 29 | 30 | 19 | 19 | 97 | ||
| 爱奥尼亚斯女篮 | 150 | 21 | 22 | 17 | 20 | 80 | ||
| 友谊赛 | 完场 | 11-22 19:00 | ||||||
| 巴塞罗那U22 | 25.5 | 17 | 21 | 19 | 20 | 77 | ||
| 巴达洛纳尤文图特U22 | 159.5 | 17 | 15 | 16 | 21 | 69 | ||
| 瑞典甲 | 完场 | 11-22 19:00 | ||||||
| 候格斯堡 | -5.5 | 16 | 26 | 23 | 10 | 75 | ||
| 南泰利耶国王 | 166 | 21 | 20 | 17 | 28 | 86 | ||
| 菲UAAP女篮 | 完场 | 11-22 19:00 | ||||||
| UP马龙女篮 | -3.5 | 23 | 20 | 13 | 17 | 73 | ||
| DLSU弓箭女篮 | 154.5 | 17 | 21 | 26 | 11 | 75 | ||
| 土TKBL女篮 | 完场 | 11-22 19:30 | ||||||
| 根纳尔巴女篮 | 18.5 | 21 | 15 | 20 | 13 | 69 | ||
| 波德鲁姆女篮 | 144.5 | 20 | 14 | 12 | 16 | 62 | ||
| 土篮甲 | 完场 | 11-22 19:45 | ||||||
| 费伦巴治学院 | -2 | 21 | 29 | 22 | 28 | 100 | ||
| 高卡尔利 | 154.5 | 23 | 22 | 23 | 24 | 92 | ||
| VTB杯 | 完场 | 11-22 20:00 | ||||||
| 帕尔马 | -8 | 33 | 31 | 10 | 16 | 90 | ||
| 犹里卡斯 | 163 | 19 | 17 | 23 | 23 | 82 | ||
| 俄女超 | 完场 | 11-22 20:00 | ||||||
| 娜德姿达女篮 | 1.5 | 23 | 20 | 24 | 19 | 86 | ||
| 瑟克特夫卡尔女篮 | 135.5 | 11 | 13 | 23 | 28 | 75 | ||
| 捷女乙 | 完场 | 11-22 20:00 | ||||||
| USK布拉格女篮B队 | 5.5 | 22 | 21 | 14 | 22 | 79 | ||
| DBaK女篮 | 131.5 | 13 | 25 | 14 | 17 | 69 | ||
| 波女乙 | 完场 | 11-22 20:00 | ||||||
| LKS KK罗兹女篮 | 15.5 | 21 | 19 | 16 | 17 | 73 | ||
| RMKS瑞宾卡女篮 | 129.5 | 12 | 10 | 20 | 18 | 60 | ||
| 立陶甲 | 完场 | 11-22 20:10 | ||||||
| 欧米茄金牛座 | 11.5 | 22 | 25 | 19 | 28 | 94 | ||
| 阿利托斯 | 168.5 | 16 | 21 | 27 | 25 | 89 | ||
| 友谊赛 | 完场 | 11-22 20:20 | ||||||
| 格拉纳达大加那利岛U22 | 8.5 | 20 | 21 | 19 | 27 | 87 | ||
| 赫罗纳U22 | 145.5 | 17 | 17 | 14 | 22 | 70 | ||
| 土篮超 | 完场 | 11-22 20:30 | ||||||
| 巴赫切希尔 | 9 | 25 | 17 | 25 | 24 | 91 | ||
| 特拉布宗体育 | 167 | 16 | 17 | 17 | 27 | 77 | ||
| 芬兰甲 | 完场 | 11-22 21:00 | ||||||
| 卡塔亚 | 8 | 31 | 18 | 25 | 33 | 107 | ||
| 拉迪 | 174.5 | 21 | 18 | 25 | 29 | 93 | ||
| 土女篮 | 完场 | 11-22 21:00 | ||||||
| CBK梅尔辛女篮 | 11 | 15 | 22 | 19 | 24 | 80 | ||
| 奥尔曼女篮 | 143.5 | 16 | 14 | 14 | 19 | 63 | ||
| 丹麦杯 | 完场 | 11-22 21:00 | ||||||
| 霍什奥尔姆女篮 | 3.5 | 15 | 19 | 12 | 7 | 53 | ||
| 海莱乌女篮 | 136.5 | 11 | 30 | 14 | 22 | 77 | ||
| 哈萨克联 | 完场 | 11-22 21:00 | ||||||
| 阿拉木图 | 4.5 | 15 | 21 | 19 | 12 | 67 | ||
| 卡斯比阿克套 | 141.5 | 17 | 17 | 16 | 20 | 70 | ||
| 丹女杯 | 待定 | 11-22 21:00 | ||||||
| AUS女篮 | ||||||||
| 佛肯女篮 | ||||||||
| 土TKBL女篮 | 完场 | 11-22 21:00 | ||||||
| 布尔汉尼耶女篮 | 3.5 | 25 | 13 | 17 | 15 | 70 | ||
| 费内西姆女篮 | 141.5 | 20 | 19 | 15 | 13 | 67 | ||
| 土TKBL女篮 | 完场 | 11-22 21:00 | ||||||
| 柯克拉雷利女篮 | 1.5 | 20 | 25 | 20 | 20 | 85 | ||
| 雅洛瓦女篮 | 144.5 | 10 | 23 | 21 | 17 | 71 | ||
| 土TKBL女篮 | 完场 | 11-22 21:00 | ||||||
| 梅尔辛青年联盟女篮 | 9.5 | 27 | 12 | 19 | 21 | 79 | ||
| 格利西姆女篮 | 135.5 | 15 | 21 | 8 | 31 | 75 | ||
| 捷女乙 | 完场 | 11-22 21:00 | ||||||
| 奥洛穆茨女篮 | -9.5 | 18 | 17 | 9 | 13 | 57 | ||
| 索科尔女篮 | 135.5 | 12 | 12 | 17 | 26 | 67 | ||
| 土TB2L | 完场 | 11-22 21:00 | ||||||
| 凯乔伦巴格伦市政 | -3.5 | 15 | 15 | 19 | 26 | 75 | ||
| 乔尔卢 | 148.5 | 16 | 18 | 17 | 26 | 77 | ||
| 瑞典甲 | 完场 | 11-22 21:00 | ||||||
| 科平星 | 8.5 | 15 | 17 | 30 | 16 | 78 | ||
| 斯洛加乌普萨拉 | 172.5 | 28 | 21 | 26 | 29 | 104 | ||
| 瑞士NLB | 完场 | 11-22 21:00 | ||||||
| 弗里堡U23 | -4.5 | 18 | 23 | 21 | 24 | 86 | ||
| BC巴伦小巴塞 | 150.5 | 20 | 19 | 19 | 11 | 69 | ||
| 挪女联 | 推迟 | 11-22 21:00 | ||||||
| 阿斯克女篮 | -6.5 | |||||||
| 乌尔里肯女篮 | 137.5 | |||||||
| 英女SLB篮 | 完场 | 11-22 21:30 | ||||||
| 加的夫弓箭手女篮 | -42.5 | 13 | 15 | 16 | 9 | 53 | ||
| 埃塞克斯女篮 | 156.5 | 29 | 20 | 23 | 22 | 94 | ||
| 土篮甲 | 完场 | 11-22 21:30 | ||||||
| 切伊罗瓦 | 9 | 10 | 20 | 22 | 18 | 70 | ||
| 科尼亚布悦斯海尔 | 167 | 16 | 25 | 17 | 14 | 72 | ||
| 非篮联 | 完场 | 11-22 21:30 | ||||||
| 达尔城 | 7.5 | 21 | 18 | 14 | 16 | 69 | ||
| 约翰内斯堡巨人 | 160.5 | 13 | 21 | 20 | 17 | 71 | ||
| 塞尔女甲 | 完场 | 11-22 21:30 | ||||||
| 长沙巴女篮 | -1.5 | 11 | 5 | 17 | 17 | 59 | ||
| 蒙多巴斯克特女篮 | 98.5 | 15 | 9 | 10 | 16 | 54 | ||
| 安哥锦 | 推迟 | 11-22 21:50 | ||||||
| 罗安达B | ||||||||
| 维拉克洛蒂尔德 | ||||||||
| 安哥锦 | 推迟 | 11-22 22:00 | ||||||
| JCB | ||||||||
| 维拉克洛蒂尔德B队 | ||||||||
| 希篮甲 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 科罗苏斯 | 2.5 | 18 | 22 | 15 | 17 | 72 | ||
| 珀里斯特拉 | 159.5 | 13 | 25 | 14 | 28 | 80 | ||
| 希篮甲 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 米科诺斯 | -18.5 | 19 | 20 | 12 | 14 | 65 | ||
| 帕纳辛奈克斯 | 166 | 16 | 23 | 19 | 20 | 78 | ||
| 丹麦甲 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 华路斯 | 21.5 | 17 | 32 | 26 | 20 | 95 | ||
| 熊学院 | 175 | 21 | 18 | 20 | 28 | 87 | ||
| 瑞女篮 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 玛巴斯马尔默女篮 | 9.5 | 30 | 23 | 19 | 15 | 87 | ||
| 奥尔维克女篮 | 164.5 | 18 | 12 | 24 | 19 | 73 | ||
| 瑞女篮 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| AIK女篮 | 4.5 | 19 | 18 | 18 | 18 | 73 | ||
| 奥斯女篮 | 149.5 | 26 | 10 | 23 | 10 | 69 | ||
| 瑞女篮 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 候格斯堡女篮 | 7.5 | 13 | 9 | 17 | 22 | 61 | ||
| 南泰利耶女篮 | 117.5 | 8 | 11 | 18 | 16 | 53 | ||
| 挪篮超 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 尼达罗斯 | 1.5 | 21 | 12 | 27 | 17 | 77 | ||
| TNT高楼 | 171.5 | 21 | 32 | 23 | 27 | 103 | ||
| 俄女超 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 库斯克迪纳摩女篮 | 10.5 | 21 | 12 | 18 | 21 | 72 | ||
| MBA莫斯科女篮 | 143.5 | 14 | 15 | 15 | 25 | 69 | ||
| 北马其超 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 拉波特尼奇 | 15 | 19 | 23 | 10 | 67 | |||
| 菲尼克斯2010 | 15 | 10 | 23 | 23 | 71 | |||
| 立陶甲 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 克莱佩达的海王星 | 5 | 10 | 24 | 17 | 15 | 66 | ||
| 奥林帕斯瀑布 | 160 | 20 | 16 | 31 | 23 | 90 | ||
| 立陶甲 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 帕兰加库尔希艾 | 1.5 | 14 | 27 | 23 | 30 | 94 | ||
| 尤尔巴科 | 152.5 | 25 | 26 | 19 | 21 | 91 | ||
| 立陶甲 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 萨拉基利斯B队 | 5.5 | 25 | 23 | 24 | 25 | 114 | ||
| 希卢泰 | 171 | 28 | 21 | 19 | 29 | 107 | ||
| 立陶甲 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 苏度瓦曼廷加 | 9 | 26 | 22 | 23 | 17 | 88 | ||
| 维尼亚斯斯特卡斯 | 165 | 20 | 13 | 20 | 21 | 74 | ||
| 立陶甲 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 泰尔希艾 | 1 | 30 | 24 | 18 | 11 | 83 | ||
| 凯代尼艾SC | 170.5 | 18 | 23 | 19 | 20 | 80 | ||
| 土TKBL女篮 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 阿达纳新星女篮 | -3.5 | 16 | 13 | 16 | 9 | 54 | ||
| 梅尔辛大学女篮 | 124.5 | 12 | 11 | 21 | 15 | 59 | ||
| 波乙 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 佩尔普林 | 8.5 | 19 | 20 | 17 | 23 | 79 | ||
| 普隆尼亚2011 | 171.5 | 11 | 12 | 22 | 12 | 57 | ||
| 瑞典乙 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 佐加顿斯 | -15.5 | 26 | 13 | 26 | 8 | 73 | ||
| 玛巴斯 | 165.5 | 21 | 24 | 17 | 25 | 87 | ||
| 瑞典乙 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 哈丁格 | -4.5 | 20 | 30 | 21 | 22 | 93 | ||
| 埃斯基尔斯图纳 | 165.5 | 22 | 22 | 18 | 23 | 85 | ||
| 波女乙 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 凯瑟琳女篮B队 | 5.5 | 13 | 25 | 20 | 11 | 69 | ||
| 博奇尼亚MOSiR二队女篮 | 134.5 | 23 | 7 | 22 | 11 | 63 | ||
| 芬女联 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 维姆佩林女篮 | 4.5 | 19 | 15 | 20 | 25 | 79 | ||
| 托尔潘女篮 | 151.5 | 19 | 6 | 19 | 17 | 61 | ||
| 土TB2L | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 基谢希尔比雷 | -9.5 | 12 | 11 | 25 | 17 | 65 | ||
| 萨卡亚 | 151.5 | 14 | 20 | 22 | 15 | 71 | ||
| 斯伐女篮 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| UBM拜斯特里卡女篮 | -24.5 | 8 | 4 | 6 | 15 | 33 | ||
| 斯洛云女篮 | 128.5 | 16 | 14 | 17 | 4 | 51 | ||
| 德职联 | 完场 | 11-22 22:00 | ||||||
| 拜仁慕尼黑2队 | -9.5 | 22 | 14 | 22 | 24 | 82 | ||
| 兰根 | 164.5 | 14 | 23 | 29 | 23 | 89 | ||
| 克罗A1女 | 完场 | 11-22 22:15 | ||||||
| 斯普里特女篮 | 3.5 | 18 | 4 | 13 | 10 | 45 | ||
| 梅德维斯卡克女篮 | 95.5 | 11 | 16 | 7 | 10 | 44 | ||
| 阿篮联 | 完场 | 11-22 22:30 | ||||||
| 费罗卡利 | 7.5 | 18 | 18 | 20 | 28 | 84 | ||
| 吉纳西亚 | 157.5 | 19 | 24 | 9 | 20 | 72 | ||
| 立陶甲 | 完场 | 11-22 22:30 | ||||||
| 维提斯 | 3 | 24 | 15 | 27 | 20 | 86 | ||
| 维尔卡维斯基斯明珠 | 167 | 23 | 25 | 21 | 24 | 93 | ||
| 土TKBL女篮 | 完场 | 11-22 22:30 | ||||||
| 贝雷迪女篮 | -4.5 | 22 | 14 | 13 | 22 | 71 | ||
| 萨姆松佐鲁科莱吉女篮 | 154.5 | 12 | 19 | 23 | 23 | 77 | ||
| 意A2女篮 | 完场 | 11-22 22:30 | ||||||
| 都灵金字塔女篮 | 2.5 | 20 | 20 | 10 | 11 | 68 | ||
| 萨尔瓦托女篮 | 130.5 | 14 | 19 | 17 | 11 | 64 | ||
| 塞尔甲 | 完场 | 11-22 22:30 | ||||||
| 纳夫塔加斯 | 1.5 | 22 | 25 | 11 | 26 | 84 | ||
| 斯洛文 | 160.5 | 13 | 13 | 10 | 24 | 60 | ||
| 塞尔女甲 | 完场 | 11-22 22:30 | ||||||
| 巴格达拉女篮 | -41.5 | 13 | 9 | 11 | 22 | 55 | ||
| 兹拉塔尔女篮 | 151.5 | 25 | 24 | 32 | 18 | 99 | ||
| 立陶联 | 完场 | 11-22 22:50 | ||||||
| 约纳瓦 | -15 | 14 | 19 | 19 | 19 | 71 | ||
| 利杜禾斯 | 178 | 29 | 26 | 29 | 21 | 105 | ||
| 斯尼女甲 | 完场 | 11-22 22:50 | ||||||
| 多梅尔女篮 | -30.5 | 19 | 5 | 13 | 7 | 44 | ||
| 采列女篮 | 130.5 | 15 | 27 | 23 | 14 | 79 | ||
| 安哥锦 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 罗安达 | 59.5 | 30 | 31 | 27 | 34 | 122 | ||
| 阿维奥体育竞技 | 179.5 | 22 | 13 | 12 | 11 | 58 | ||
| 捷篮甲 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 帕度比斯 | 24 | 32 | 23 | 22 | 19 | 96 | ||
| USK布拉格 | 171.5 | 19 | 18 | 25 | 18 | 80 | ||
| 芬兰甲 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| UU科里海特 | 1.5 | 18 | 22 | 20 | 21 | 81 | ||
| KTP篮球会 | 167.5 | 11 | 22 | 21 | 17 | 71 | ||
| 德篮甲 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 汉堡 | -6.5 | 26 | 19 | 16 | 23 | 84 | ||
| 路德维希堡 | 171 | 24 | 20 | 24 | 20 | 88 | ||
| 罗女篮 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 布加勒斯特农艺学女篮 | -46.5 | 9 | 6 | 5 | 16 | 36 | ||
| 塔高维斯塔女篮 | 134.5 | 25 | 18 | 23 | 24 | 90 | ||
| 瑞女篮 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| KFUM奥斯特桑女篮 | 6.5 | 25 | 10 | 23 | 12 | 70 | ||
| 布拉赫女篮 | 147.5 | 8 | 19 | 20 | 7 | 54 | ||
| 土篮超 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 土耳其电信 | 17 | 21 | 23 | 26 | 19 | 89 | ||
| 布约切克梅杰 | 169 | 21 | 23 | 19 | 19 | 82 | ||
| 德女篮 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 中央德国女篮 | 7.5 | 17 | 18 | 25 | 18 | 78 | ||
| 家园天使女篮 | 144.5 | 20 | 5 | 11 | 19 | 55 | ||
| 挪篮超 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 吉姆勒 | 1.5 | 21 | 25 | 21 | 26 | 93 | ||
| 康斯堡企鹅 | 171.5 | 16 | 11 | 30 | 24 | 81 | ||
| 希篮乙 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 拉夫里罗 | -3 | 26 | 20 | 12 | 22 | 80 | ||
| 勒费卡达斯 | 163 | 29 | 16 | 21 | 16 | 82 | ||
| 希篮乙 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 帕帕果 | -1 | 13 | 18 | 18 | 11 | 60 | ||
| 皮斯奇科 | 153 | 23 | 22 | 15 | 17 | 77 | ||
| 希篮乙 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 维拉斯 | -1 | 23 | 20 | 23 | 24 | 105 | ||
| 美格拉达斯 | 180 | 19 | 31 | 23 | 17 | 99 | ||
| 希篮乙 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 特里卡拉 | -16.5 | 17 | 10 | 14 | 16 | 57 | ||
| 埃尔米斯 | 154.5 | 19 | 19 | 30 | 19 | 87 | ||
| 希篮乙 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 维科斯 | 15.5 | 26 | 20 | 18 | 26 | 90 | ||
| 索菲特 | 150 | 22 | 14 | 18 | 14 | 68 | ||
| 立陶甲 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 克雷廷加 | 1.5 | 19 | 22 | 20 | 24 | 85 | ||
| 珍珠湖维尔纽斯 | 165.5 | 17 | 15 | 21 | 21 | 74 | ||
| 意A2女篮 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 卡利亚里维图斯女篮 | 10.5 | 18 | 4 | 26 | 18 | 66 | ||
| 维泰博蚂蚁女篮 | 114.5 | 19 | 6 | 13 | 16 | 54 | ||
| 瑞典乙 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 特里堡 | 2.5 | 32 | 24 | 18 | 18 | 92 | ||
| 特瑞堡 | 160.5 | 22 | 18 | 24 | 13 | 77 | ||
| 葡女乙 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 费古度女篮 | -6.5 | 18 | 12 | 11 | 17 | 58 | ||
| GDRAR女篮 | 133.5 | 9 | 14 | 9 | 8 | 40 | ||
| 斯尼女甲 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 伊利里加女篮 | 14.5 | 22 | 13 | 20 | 14 | 69 | ||
| 杰西卡女篮 | 130.5 | 18 | 13 | 18 | 13 | 62 | ||
| 葡篮联 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 加洛马尔 | 4.5 | 23 | 14 | 23 | 21 | 81 | ||
| 奥尔汉内斯 | 159.5 | 22 | 19 | 19 | 17 | 77 | ||
| 葡篮杯 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 维多利亚SC | 3.5 | 23 | 17 | 26 | 17 | 83 | ||
| 埃斯盖拉 | 162.5 | 23 | 18 | 12 | 23 | 76 | ||
| 瑞典甲 | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| KFUM奈舍 | 10.5 | 27 | 16 | 25 | 29 | 97 | ||
| 于默奥 | 177 | 29 | 17 | 17 | 16 | 79 | ||
| 瑞士NLB | 完场 | 11-22 23:00 | ||||||
| 贝内克斯 | 36.5 | 22 | 32 | 18 | 25 | 97 | ||
| 温特图尔 | 156.5 | 18 | 15 | 18 | 8 | 59 | ||
| 土篮甲 | 完场 | 11-22 23:15 | ||||||
| 格兹特佩 | 7.5 | 21 | 18 | 22 | 14 | 75 | ||
| 哈林 | 160 | 20 | 15 | 22 | 13 | 70 | ||
| VTB杯 | 完场 | 11-22 23:30 | ||||||
| 森马拉 | -20 | 15 | 18 | 18 | 23 | 74 | ||
| 库班火车头 | 164.5 | 21 | 30 | 30 | 21 | 102 | ||
| 挪篮超 | 完场 | 11-22 23:30 | ||||||
| 贝鲁姆 | -12.5 | 21 | 19 | 20 | 13 | 73 | ||
| 费林根 | 171.5 | 20 | 26 | 24 | 28 | 98 | ||
| 丹女杯 | 待定 | 11-22 23:30 | ||||||
| 霍什奥尔姆B队女篮 | ||||||||
| 阿比霍治女篮 | ||||||||
| 荷女篮 | 完场 | 11-22 23:30 | ||||||
| 萃珀斯瑞特女篮 | 44.5 | 22 | 18 | 24 | 20 | 84 | ||
| 林堡女篮 | 130.5 | 9 | 9 | 8 | 23 | 49 | ||
| 克罗甲 | 完场 | 11-23 00:00 | ||||||
| 希别尼克 | 15 | 24 | 20 | 24 | 22 | 90 | ||
| 萨格勒布迪那摩 | 157 | 12 | 20 | 17 | 39 | 88 | ||
| 捷篮甲 | 完场 | 11-23 00:00 | ||||||
| BK迪辛 | -12.5 | 20 | 19 | 20 | 21 | 80 | ||
| 宁布力克 | 169.5 | 26 | 22 | 15 | 22 | 85 | ||
| 保篮甲 | 完场 | 11-23 00:00 | ||||||
| 明约 | -3.5 | 16 | 13 | 29 | 26 | 84 | ||
| 波夫迪2012 | 159 | 17 | 18 | 25 | 28 | 88 | ||
| 保篮甲 | 完场 | 11-23 00:00 | ||||||
| 巴尔坎 | 22 | 22 | 24 | 24 | 32 | 102 | ||
| 苏曼 | 167.5 | 18 | 8 | 15 | 26 | 67 | ||
| 亚海联 | 完场 | 11-23 00:00 | ||||||
| 伊利里亚 | -9 | 14 | 20 | 18 | 27 | 79 | ||
| 波斯纳 | 156.5 | 21 | 20 | 23 | 19 | 83 | ||
| 罗女篮 | 完场 | 11-23 00:00 | ||||||
