友谊赛 | 完场 | 09-15 13:00 | ||||||
CSB开拓者 | 25 | 22 | 24 | 32 | 103 | |||
曼谷大学FC | 19 | 15 | 17 | 8 | 59 |
女亚锦U16 | 完场 | 09-15 14:00 | ||||||
伊朗女篮U16 | 17 | 13 | 16 | 15 | 61 | |||
乌兹别克女篮U16 | 15 | 12 | 17 | 10 | 54 |
友谊赛 | 完场 | 09-15 14:00 | ||||||
三远新凤凰 | 9.5 | 27 | 19 | 13 | 17 | 76 | ||
名古屋战鹰 | 161.5 | 13 | 15 | 12 | 13 | 53 |
中女锦 | 完场 | 09-15 14:30 | ||||||
江西赣星女篮 | -28.5 | 19 | 5 | 13 | 14 | 51 | ||
四川蜀道远达女篮 | 151.5 | 27 | 27 | 17 | 25 | 96 |
友谊赛 | 完场 | 09-15 14:30 | ||||||
秋田北部喜悦 | 3.5 | 22 | 17 | 18 | 21 | 78 | ||
仙台89人 | 151.5 | 10 | 16 | 23 | 20 | 69 |
韩大学联 | 完场 | 09-15 15:00 | ||||||
东固大学 | 2.5 | 15 | 19 | 20 | 11 | 65 | ||
延世大学 | 131.5 | 14 | 20 | 11 | 12 | 57 |
韩大学联 | 完场 | 09-15 15:00 | ||||||
南韩大学 | 24.5 | 18 | 20 | 21 | 19 | 78 | ||
桑明大学 | 140.5 | 17 | 16 | 13 | 17 | 63 |
友谊赛 | 完场 | 09-15 16:00 | ||||||
北京大学 | 18 | 21 | 16 | 21 | 89 | |||
中信金融管理学院 | 22 | 17 | 20 | 17 | 93 |
菲MPBL | 延期 | 09-15 16:00 | ||||||
宿务精英 | ||||||||
库拉坎 |
菲MPBL | 完场 | 09-15 16:00 | ||||||
奎松城户田 | -47.5 | 12 | 17 | 5 | 4 | 38 | ||
纽瓦埃奇亚先锋队 | 137.5 | 23 | 27 | 20 | 24 | 94 |
菲MPBL | 延期 | 09-15 16:00 | ||||||
玛丽基纳 | ||||||||
玄山勇士 |
女亚锦U16 | 完场 | 09-15 16:30 | ||||||
马来西亚女篮U16 | -17.5 | 12 | 12 | 11 | 9 | 44 | ||
印尼女篮U16 | 112.5 | 14 | 25 | 13 | 14 | 66 |
中女锦 | 完场 | 09-15 17:00 | ||||||
山西竹叶青女篮 | 10.5 | 29 | 19 | 27 | 20 | 95 | ||
石家庄英励女篮 | 149.5 | 14 | 10 | 22 | 9 | 55 |
友谊赛 | 完场 | 09-15 17:30 | ||||||
东京地球之友 | -10.5 | 23 | 13 | 25 | 10 | 71 | ||
品川区篮球队 | 164.5 | 15 | 31 | 17 | 23 | 86 |
菲MPBL | 完场 | 09-15 18:00 | ||||||
达沃西方虎队 | -3.5 | 22 | 12 | 8 | 22 | 64 | ||
宿务精英 | 129.5 | 14 | 15 | 18 | 12 | 59 |
菲MPBL | 延期 | 09-15 18:00 | ||||||
帕拉纳克爱国者队 | ||||||||
三宝颜布兰德 |
俄女盃 | 完场 | 09-15 18:30 | ||||||
亚特兰大切博克萨里女篮 | 25 | 22 | 13 | 22 | 82 | |||
拉多加女篮 | 28 | 8 | 15 | 19 | 70 |
女亚锦U16 | 完场 | 09-15 19:00 | ||||||
中国香港女篮U16 | 18 | 16 | 10 | 11 | 55 | |||
汤加女篮U16 | 21 | 14 | 14 | 16 | 65 |
俄女盃 | 完场 | 09-15 19:00 | ||||||
伊卡特琳堡女篮B队 | 14.5 | 20 | 18 | 20 | 27 | 85 | ||
克拉斯诺亚斯B女篮 | 147.5 | 21 | 17 | 20 | 4 | 62 |
中女锦 | 完场 | 09-15 19:30 | ||||||
黑龙江上东女篮 | -13.5 | 18 | 9 | 9 | 19 | 55 | ||
厦门环东文旅女篮 | 141.5 | 12 | 16 | 21 | 26 | 75 |
菲MPBL | 延期 | 09-15 20:00 | ||||||
奎松胡斯克尔 | ||||||||
圣胡安骑士 |
菲MPBL | 完场 | 09-15 20:00 | ||||||
巴坦加斯市 | 37.5 | 10 | 25 | 26 | 20 | 81 | ||
库拉坎 | 149.5 | 10 | 14 | 19 | 26 | 69 |
菲MPBL | 延期 | 09-15 20:00 | ||||||
帕赛航海家 | ||||||||
帕西格市 |
阿拉伯女冠 | 完场 | 09-15 20:00 | ||||||
库兰女篮 | -24 | 33 | 10 | 19 | 20 | 82 | ||
法塔特女篮 | 153.5 | 38 | 35 | 17 | 22 | 112 |
友谊赛 | 完场 | 09-15 21:00 | ||||||
肖姆龙 | 5 | 15 | 27 | 19 | 26 | 87 | ||
马卡比迦特 | 168.5 | 24 | 22 | 23 | 17 | 86 |
俄女盃 | 完场 | 09-15 22:00 | ||||||
迪纳摩车里雅宾斯克女篮 | 1.5 | 12 | 19 | 28 | 16 | 75 | ||
米达卢格车里雅宾斯克女篮 | 152.5 | 17 | 16 | 23 | 20 | 76 |
阿拉伯女冠 | 完场 | 09-15 22:00 | ||||||
艾尔福海斯女篮 | 19.5 | 24 | 19 | 21 | 17 | 81 | ||
阿尔哈拉女篮 | 161.5 | 16 | 13 | 8 | 11 | 48 |
巴女篮U23 | 完场 | 09-15 22:00 | ||||||
圣何塞女篮U23 | -8.5 | 14 | 4 | 8 | 12 | 38 | ||
桑托斯女篮U23 | 121.5 | 12 | 9 | 16 | 8 | 45 |
俄女盃 | 完场 | 09-15 22:30 | ||||||
喀山女篮 | 20 | 25 | 25 | 28 | 98 | |||
优诺斯奔萨州女篮 | 11 | 14 | 6 | 12 | 43 |
友谊赛 | 完场 | 09-15 22:30 | ||||||
沃尔茨堡篮 | 14 | 22 | 23 | 17 | 16 | 78 | ||
历基亚 | 154.5 | 20 | 20 | 12 | 17 | 69 |
阿联酋杯 | 完场 | 09-15 23:15 | ||||||
納撒利联合 | 21.5 | 20 | 25 | 19 | 14 | 78 | ||
瓦斯尔 | 163.5 | 20 | 2 | 13 | 28 | 63 |
阿联酋杯 | 完场 | 09-15 23:15 | ||||||
沙迦 | 32.5 | 21 | 19 | 26 | 21 | 87 | ||
半岛电视台 | 161.5 | 23 | 11 | 9 | 10 | 53 |
友谊赛 | 完场 | 09-15 23:30 | ||||||
利尔斯基 | 6.5 | 25 | 26 | 15 | 31 | 97 | ||
巴尔坎 | 165 | 19 | 21 | 33 | 24 | 97 |
阿拉伯女冠 | 完场 | 09-16 00:00 | ||||||
科西德女篮 | 11.5 | 22 | 24 | 17 | 38 | 101 | ||
沙迦女篮 | 156.5 | 19 | 15 | 9 | 21 | 64 |
巴女篮U23 | 推迟 | 09-16 01:30 | ||||||
马林加女篮U23 | ||||||||
圣安德烈女篮U23 |
巴女篮U23 | 完场 | 09-16 01:30 | ||||||
马林加女篮U23 | -30.5 | 9 | 15 | 12 | 8 | 44 | ||
AD圣安德烈女篮U23 | 111.5 | 16 | 13 | 20 | 15 | 64 |
友谊赛 | 完场 | 09-16 01:45 | ||||||
弗里斯里亚科斯 | 1.5 | 19 | 22 | 18 | 20 | 79 | ||
阿戈纳弗蒂斯 | 155.5 | 26 | 20 | 14 | 13 | 73 |
以联杯 | 完场 | 09-16 02:05 | ||||||
比内海尔兹利亚 | 2.5 | 20 | 28 | 14 | 26 | 88 | ||
夏普尔哈埃梅克 | 166.5 | 21 | 16 | 28 | 20 | 85 |
友谊赛 | 完场 | 09-16 02:45 | ||||||
伊诺西伊利欧 | -2.5 | 10 | 16 | 24 | 16 | 66 | ||
普考阿米拉 | 135.5 | 11 | 12 | 24 | 18 | 65 |
友谊赛 | 完场 | 09-16 03:00 | ||||||
波尔图 | -6 | 25 | 29 | 16 | 9 | 79 | ||
拉科鲁尼亚 | 175.5 | 12 | 20 | 30 | 24 | 86 |
友谊赛 | 完场 | 09-16 03:00 | ||||||
奥恩普斯波塞冬 | 3.5 | 9 | 11 | 21 | 18 | 59 | ||
AO体育会 | 116.5 | 17 | 17 | 12 | 15 | 61 |
友谊赛 | 完场 | 09-16 03:00 | ||||||
爱奥尼亚斯 | 9.5 | 21 | 22 | 15 | 23 | 81 | ||
APS菲利波斯 | 135.5 | 28 | 14 | 14 | 10 | 66 |
巴西FPB | 完场 | 09-16 03:00 | ||||||
哥连泰斯 | -6.5 | 20 | 19 | 16 | 18 | 73 | ||
法兰卡 | 156.5 | 20 | 18 | 22 | 20 | 80 |
巴女篮U23 | 完场 | 09-16 03:30 | ||||||
塞拉多女篮U23 | 11.5 | 14 | 17 | 10 | 13 | 54 | ||
APVE伦德里纳女篮U23 | 101.5 | 10 | 12 | 8 | 12 | 42 |
巴女篮U23 | 完场 | 09-16 03:30 | ||||||
索迪梅斯基塔女篮U23 | -1.5 | 10 | 11 | 22 | 19 | 62 | ||
坎皮纳斯联合女篮U23 | 125.5 | 13 | 20 | 15 | 19 | 67 |
巴拉联 | 完场 | 09-16 06:00 | ||||||
阿曼拜队 | -13.5 | 20 | 22 | 30 | 15 | 87 | ||
科洛尼亚黄金 | 160.5 | 19 | 19 | 12 | 23 | 73 |
巴西FPB | 完场 | 09-16 06:30 | ||||||
圣荷西 | 7.5 | 11 | 20 | 18 | 25 | 83 | ||
摩日达斯克鲁济斯 | 150.5 | 14 | 17 | 16 | 27 | 85 |
巴保乙 | 待定 | 09-16 06:30 | ||||||
保利斯坦奴 | 12.5 | |||||||
皮涅羅斯奥罗 | 155.5 |
巴拉联 | 完场 | 09-16 07:00 | ||||||
坎波阿尔托 | -26.5 | 18 | 12 | 19 | 14 | 63 | ||
圣荷西体育 | 155.5 | 17 | 16 | 20 | 26 | 79 |
巴拉联 | 完场 | 09-16 07:00 | ||||||
纽瓦城 | -24.5 | 18 | 21 | 15 | 6 | 60 | ||
菲利克斯佩雷斯 | 140.5 | 22 | 14 | 18 | 33 | 87 |
巴拉联 | 完场 | 09-16 07:00 | ||||||
圣阿方索 | -36.5 | 15 | 17 | 23 | 16 | 71 | ||
奥林匹亚国王 | 161.5 | 24 | 29 | 37 | 31 | 121 |
智利联U21 | 完场 | 09-16 07:30 | ||||||
康塞普西翁大学U21 | 64.5 | 37 | 34 | 49 | 20 | 140 | ||
CD美国初级学院U21 | 150.5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 33 |
巴女篮U23 | 完场 | 09-16 07:30 | ||||||
布卢门瑙女篮U23 | -9.5 | 17 | 18 | 9 | 10 | 54 | ||
卡坦杜瓦女篮U23 | 123.5 | 15 | 14 | 20 | 19 | 68 |
波多女篮 | 待定 | 09-16 08:00 | ||||||
哈蒂洛胜利女篮 | 0 | |||||||
圣桑图尔奇女篮 | 0 |
波多女篮 | 完场 | 09-16 08:00 | ||||||
卡罗莱纳州女篮 | 0 | 17 | 20 | 13 | 15 | 65 | ||
摩卡女篮 | 131.5 | 24 | 12 | 12 | 21 | 69 |
萨尔篮 | 推迟 | 09-16 09:15 | ||||||
科尤特 | -7.5 | |||||||
桑蒂亚圭诺 | 157.5 |
萨尔篮 | 完场 | 09-16 09:15 | ||||||
萨尔瓦多人 | -4.5 | 24 | 13 | 12 | 1 | 50 | ||
洛沃斯BKB | 113.5 | 13 | 15 | 16 | 14 | 58 |
萨尔篮 | 完场 | 09-16 09:15 | ||||||
圣安娜 | 7.5 | 12 | 21 | 32 | 25 | 90 | ||
圣特克拉 | 166.5 | 15 | 24 | 20 | 20 | 79 |